IV. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás Futás előnevezési lista
Jótékonysági Mikulás Futás december 8-án, a Decathlon támogatásával!
A nevezésekből befolyt összeget a suli diákjainak felszerelésére, a versenyekre való utazásukra és terembérleti díjakra költjük majd.
A verseny rendezője: Nomád Sport Alapítvány és Avalon Park
Zámbori Zoltán: 0630/4299916 (nomadathos@gmail.com)
Időpont: 2018. december 8. szombat, 10 óra
Helyszín: Miskolctapolca, AVALON PARK. Rajt és cél az Avalon Park bejárata melletti út.
Nevezési díj nincs, adományt lehet befizetni a gyerekfutamra (2000 m): 1000 Ft, de nagyobb összeget is szívesen elfogadunk.
A 8 km-es terepfutásra: 2000 Ft ami szintén a kihelyezett adománygyűjtő ládákba befizethető.
Az online előnevezés lezárásának dátuma: 2018. december 4. kedd, 12 óra
A nevezés a helyszínen 10:30-ig lehetséges.
| Név | Egyesület/iskola | Választott táv |
|---|---|---|
| Kovács Áron | MVSI-Nomád Terepfutó Suli | Táv: 2 km |
| Kovács Máté | MVSI-Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Erdődi Péter | Nomád Terepfutó Suli | Táv: 2 km |
| Pocsai Levente | Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Pocsai Noémi | Táv: 2 km | |
| Valkó Vanda | Táv: 8 km | |
| Csincsula Tìmea | Táv: 8 km | |
| Balog Ádám | Táv: 8 km | |
| Iványi András | Táv: 8 km | |
| Tóth Eszter | Táv: 8 km | |
| Bányai Emma | Táv: 2 km | |
| Jánosik Bence | Gyarmati Dezső Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Jánosik Bence | Gyarmati Dezső Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Herczeg Áron | MVSI | Táv: 2 km |
| Dobrosi Ágnes | Táv: 8 km | |
| Dobrosi Adrienn | Táv: 2 km | |
| Matók Viktor | HEGYALJA 2050 SE | Táv: 8 km |
| Bacsó Bence | Columbia / Bükki Műhely | Táv: 8 km |
| Török Gábor | Agria Kincse SE | Táv: 8 km |
| Lakatos Péter | Táv: 8 km | |
| Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán | Táv: 8 km | |
| Virág László Dániel | MVSI | Táv: 2 km |
| Mikóczki Lili | MVSI | Táv: 2 km |
| Mikóczki Lara | MVSI | Táv: 2 km |
| Bűdi Donát Zétény | MVSI | Táv: 2 km |
| Mecsei Ákos | Táv: 8 km | |
| Pálné Szendi Nóra | Táv: 8 km | |
| Mészáros Enikő | Táv: 2 km | |
| Pócs Levente | Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Petrovics Vanda | Táv: 8 km | |
| Gabriella Kis | Táv: 8 km | |
| Behan Anikó | Táv: 8 km | |
| Zvolenszki Benjámin | Miskolci Szilágyi Dezső Ált.Isk. | Táv: 2 km |
| Zay Dávid | Táv: 8 km | |
| Dr. Rencsi Márta | Táv: 8 km | |
| Hangácsi Anita | Táv: 8 km | |
| Tóth Adél | Táv: 8 km | |
| Sikora Róbert | Táv: 8 km | |
| Lukács Fanni | Táv: 8 km | |
| Bodnár Attila | Táv: 8 km | |
| Lénárt Alexandra | Táv: 8 km | |
| Németi Gergő | Táv: 8 km | |
| Szeghalmi Szilvia | Táv: 8 km | |
| Petró Réka | MVSI | Táv: 2 km |
| Petró Réka | MVSI | Táv: 2 km |
| Imricskó Péter | Miskolc Steelers | Táv: 8 km |
| Repei Csilla | Táv: 8 km | |
| Kovács Bianka | Táv: 2 km | |
| Tóth Bence | Táv: 8 km | |
| Kovács László | Táv: 8 km | |
| Tóth Tibor | Spuri Team | Táv: 8 km |
| Árvay Márk | Spuri Team | Táv: 8 km |
| Darnai Krisztina | Spuri Team | Táv: 8 km |
| Jurkó Zsolt | Spuri Team | Táv: 8 km |
| Gyenes Donát | BEAC | Táv: 8 km |
| Nagy Gabriella | Táv: 8 km | |
| Prokai Béla | Táv: 8 km | |
| Szepesi Nikolett | Táv: 8 km | |
| Tilaji Gábor | Táv: 8 km | |
| Virág Józsefné | Táv: 8 km | |
| Bondár Kata | Táv: 8 km | |
| Varga-Drotos Anikó | Táv: 8 km | |
| dr. Andrik Szilárd | Táv: 8 km | |
| Szarvas Dóra | Vasvár Úti Általános Iskola Ózd | Táv: 2 km |
| Takács Anna | - | Táv: 2 km |
| Paládi Emese | Táv: 8 km | |
| Túróczi Tamás | Táv: 8 km | |
| Molnárné Nagy Noémi | Táv: 2 km | |
| Kovács Viktor | Táv: 2 km | |
| Takács Bence | MVSI Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Takács Ármin | Táv: 2 km | |
| Pocsai Tamás | Táv: 8 km | |
| Pallér Zsuzsanna | Táv: 8 km | |
| Szárszó Mónika | Táv: 2 km | |
| Adorján Adrián | Táv: 8 km | |
| Tömöri-Balázs Enikő | Táv: 8 km | |
| Takács Éda | Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Cseh Éva | Táv: 8 km | |
| Sallai Vivien | Szent Márton Gimnázium, Szikszó | Táv: 2 km |
| Sallai Eszter | Szent Márton Gimnázium, Szikszó | Táv: 8 km |
| Szabó Katalin | Táv: 8 km | |
| Kiss Virág Dóra | Táv: 8 km | |
| Fülöpné Vadnai Zsuzsa | Táv: 8 km | |
| Vida György | Táv: 8 km | |
| Berta Dóra | Táv: 8 km | |
| Furman Csanád József | MVSI/Miskolci Arany János Ált. Isk. | Táv: 2 km |
| Furman Nimród Máté | MVSI/Miskolci Arany János Ált. Isk. | Táv: 2 km |
| Simon-Breitenbach Zsuzsa | Táv: 8 km | |
| Sándor Viktor | Táv: 8 km | |
| Fogarasi-Molnár Dorottya | Táv: 8 km | |
| Király Zétény | Táv: 2 km | |
| Király Lilla | Táv: 8 km | |
| Bukta Levente | MVSI | Táv: 2 km |
| Brógli Hanna | Maraton Club Miskolc | Táv: 2 km |
| Kiss Lorina | Táv: 2 km | |
| Toplenszki Szabolcs | Extreme Trail Hungary SE | Táv: 8 km |
| Zibrinyi Luca Kata | Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Zibrinyi Ákos | Táv: 2 km | |
| Hajdu-Harsányi Zoltán | Táv: 8 km | |
| Sarkadi Csenge Nóra | Táv: 2 km | |
| Kőrösi István | STG Miskolc | Táv: 8 km |
| Kőrösi-Oláh Dóra | STG Miskolc | Táv: 8 km |
| Demeterné Kiss Beáta | Táv: 8 km | |
| Lénárt Péter | Táv: 8 km | |
| Németh László | Táv: 8 km | |
| Ifju Judit | Táv: 8 km | |
| Dzúró Zoltán | Táv: 8 km | |
| Viszokai István ifj. | Táv: 2 km | |
| Viszokai Zsófia | II. Rákóczi Ferenc általános iskola Tokaj | Táv: 2 km |
| Viszokai István | Táv: 8 km | |
| Mecsei János | Táv: 8 km | |
| Nagy Dániel | Nomád Terepfutó Suli | Táv: 8 km |
| Nagyné Balogh Zita | Táv: 8 km | |
| Nagy Gábor | Táv: 8 km | |
| Vaszkun Anita | Táv: 2 km | |
| Karádi Botond | Miskolci Görögkatolikus Ált.Iskola | Táv: 2 km |
| Karádi Bálint | Miskolci Görögkatolikus Ált.Iskola | Táv: 2 km |
| Gyöngyösi Eszter | Táv: 2 km | |
| Gyöngyösi Eszter | Táv: 2 km | |
| Zsömle András | Táv: 8 km | |
| Szabó - Orosz Noémi | Táv: 8 km | |
| Dallos Dávid | Táv: 8 km | |
| Csorba Lilla | Táv: 8 km | |
| Csorba Martin | Táv: 2 km | |
| Beke Adrienn | Mvsi | Táv: 2 km |
| Zákányi Panna | Nomád Terepfutósuli | Táv: 8 km |
| Hudi Vivien | Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola / Nyékládházi Vizi-Trapp SE | Táv: 2 km |
| Godó Éva | - | Táv: 8 km |
| Magyar Ágnes | Táv: 8 km | |
| Pocsai Botond | Táv: 2 km | |
| Pallos Zoltán | Freeriderz SC | Táv: 8 km |
| Bodnár Gergely | Táv: 8 km | |
| Bodnár Amarilla | Táv: 8 km | |
| Juhász Dániel | Táv: 8 km | |
| Seres István | Táv: 8 km | |
| Kakuk Levente | Nyékládházi VIZI-TRAPP SE . Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Orosz Attila | Extreme Trail Hungary SE | Táv: 8 km |
| Hulényi Anna | Mvsi | Táv: 2 km |
| Lázár Simon | Táv: 2 km | |
| Szepesi Gábor | Avalon Team | Táv: 8 km |
| Vinnai Sarolta | Berki Kid's Atlétika | Táv: 2 km |
| Ferencz MÁTYÁS | Avalon team | Táv: 8 km |
| Ferencz MÁTYÁS | Avalon team | Táv: 8 km |
| Molnár György | HOTE SE | Táv: 8 km |
| Galambos Ádám | Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Rusznyák Áron | Bolyki Tamás Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Veréb Virág | Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola | Táv: 2 km |
| Csuja Gábor | Csanyikvölgyi Chinoin Futóklub | Táv: 2 km |
| Csuja Levente | MVSI/Jókai | Táv: 2 km |
| Csuja Lenke | Jókai Ovi | Táv: 2 km |
| Sávolyi Sára | Táv: 8 km | |
| Buszlai Csilla | Táv: 8 km | |
| Buszlai Réka | Táv: 8 km | |
| Kocsis Bertalan | Táv: 8 km | |
| Huhákné Barna Diána | Táv: 8 km | |
| Dr. Mannheim Viktória | Ecsetre fel a Gyermekekért | Táv: 8 km |
| Balázs Anna | MVSI | Táv: 2 km |
| Regős Orsolya | Táv: 8 km | |
| Polányi Zsófia | Táv: 2 km | |
| Magyar Tamás | Táv: 8 km | |
| Tóth Barbara | Táv: 8 km | |
| Vass-Lengyel Kinga | Extreme Trail Hungary SE | Táv: 8 km |
| Németh András | Táv: 8 km | |
| Járdán Eszter | Táv: 8 km | |
| Molitorisz Noémi | MVSI | Táv: 2 km |
| Molitorisz Donát | MVSI | Táv: 2 km |
| Tóth Míra | Táv: 2 km | |
| Takács András Bende | Gárdonyi Géza Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda | Táv: 2 km |
| pusztai anna | herman otto gimnazium | Táv: 8 km |
| Regős Fanni | MVSI | Táv: 2 km |
| Kevenci farkas | Miskolci Görög Katolikus Iskola | Táv: 2 km |
| Lalik Petra | MVSI | Táv: 2 km |
| Lövei Vanda | MVSI | Táv: 2 km |
| Lövei Gréta | MVSI | Táv: 2 km |
| Szőke János | Táv: 8 km | |
| Szőke Viktória | Berentei Általános Iskola | Táv: 8 km |
| Lakatos Áron Levente | Táv: 2 km |









