II. Baradla Underground Trail eredménylistája

II. Baradla Underground Trail felnőtt eredménylistája

Helyezés Hely/nem Rajtszám Vezetéknév Keresztnév Nem Egyesület Idő
1 1 155 Szabó Sándor férfi GYAC (Gyulai AC) 01:06:19.25
2 2 101 Berta Gábor férfi ultravalo.hu 01:09:26.11
3 3 193 Szűcs Rajmund férfi TVK Mali TK 01:10:54.82
4 4 194 Nagy Viktor férfi Nyírségi Futók Sportegyesülete 01:12:38.79
5 5 188 Lőrincz Olivér férfi oliworld 01:13:50.71
6 6 151 Kalotai Levente férfi   01:15:16.96
7 7 41 Schulcz György férfi BADISZVSE 01:15:17.54
8 8 11 Sevaracz Attila férfi   01:15:18.15
9 9 13 Sivák László férfi Miskolci Futóklub 01:19:48.00
10 10 126 Téti Gábor férfi B.-A.-Z. MRFK 01:20:16.03
11 11 15 Csuja Gábor férfi   01:20:38.46
12 12 44 Szurmik Tamás férfi   01:20:50.67
13 13 172 Hoitsy Márton férfi   01:21:53.98
14 14 14 Oszaczki Géza férfi MSTSZ 01:22:00.71
15 15 33 Besenyei József férfi   01:22:04.34
16 1 225 Pap Csilla   01:22:10.01
17 16 189 Kovács István férfi   01:22:44.96
18 17 120 Sebestyén Gyula férfi   01:23:30.37
19 18 23 Laczkó Gábor férfi BADISZVSE 01:23:43.18
20 19 47 Molnár Zoltán férfi Miskolci Futóklub 01:23:49.89
21 2 215 Tinta Tamara   01:24:00.07
22 20 228         01:24:30.64
23 21 179 Kuris Oszkár férfi   01:25:08.46
24 22 182 Bajusz Balázs férfi Mormota 01:26:10.04
25 23 105 Magyar Károly férfi Bükkszentkereszti Sí és Szabadidő Se. 01:26:39.79
26 24 18 Dömők László férfi   01:26:58.56
27 25 88 Czékli László férfi   01:27:16.18
28 26 102 Mészáros Zoltán férfi HASE 01:28:41.25
29 27 133 Vas Gábor férfi Pista Alkesz Team 01:29:33.57
30 28 16 Sütő László férfi DHTE 01:29:35.82
31 29 8 Stankovics Áron férfi   01:29:40.62
32 30 158 Farkas Csaba férfi VISE 01:29:57.87
33 31 224 Küllős Máté férfi   01:30:07.95
34 3 100 Bóla Emília Spuri SC 01:30:16.50
35 32 142 Semsey Dávid férfi   01:30:27.17
36 33 220 Fintor Gábor férfi   01:30:39.98
37 34 185 Balogh Endre férfi   01:31:46.59
38 35 5 Kozma Ferenc férfi Navigátor SE 01:31:47.12
39 36 137 Petrovszki László férfi   01:32:04.20
40 37 147 Vágó Bálint férfi   01:32:05.43
41 38 82 Érdy Gábor férfi Esztergomi Futóművek 01:33:08.73
42 39 170 Hrustinszky Tamás férfi   01:33:58.71
43 40 213 Szabó Balázs férfi   01:34:03.79
44 4 148 Balogh Andrea   01:34:04.07
45 41 187 Balogh Ádám férfi   01:34:26.64
46 42 174 ifj. Kozma Ferenc férfi Navigátor SE 01:34:40.90
47 43 149 Pallag István férfi   01:34:41.86
48 44 200 Lőrincz Levente férfi   01:34:42.67
49 45 177 Kummer Bálint férfi VISE 01:34:48.82
50 46 113 Forgács Béla férfi SZÉRA Szárnyai 01:34:57.18
51 47 207 Pártos Gergely férfi   01:35:20.90
52 48 9 Richnovszky Sándor férfi Gróf Hadik 01:35:24.53
53 49 146 Szabó Gergely férfi   01:35:52.36
54 50 127 Németi Gergely férfi Oliworld.hu 01:36:28.06
55 51 10 Tóth László Balázs férfi   01:36:33.01
56 52 84 Fehér Csaba férfi Mátra Biker Sc 01:36:57.26
57 53 202 Lohn Miklós férfi Futapest 01:37:30.71
58 5 199 Balogh  Ágota   01:37:39.54
59 54 235 Bücs Szilárd férfi Kolozsvár 01:38:04.95
60 55 37 Halász György férfi   01:38:08.28
61 56 12 Borda Gyula férfi   01:38:13.06
62 57 121 Nyíiri József férfi   01:38:34.04
63 58 154 Tóbiás Pál férfi   01:38:34.31
64 59 123 Dr.Iván László férfi Küzdő SE Tornalja 01:38:34.87
65 60 58 Jablonkai Tamás férfi   01:38:55.75
66 61 136 Tóth Ferenc férfi   01:38:57.15
67 62 74 Bakó Gyula férfi   01:38:58.34
68 63 104 Szabó István férfi Shogun SE 01:39:22.00
69 6 204 Gazda Ildikó   01:39:29.06
70 64 49 Németh László férfi BFC 01:40:06.12
71 65 79 Soós Péter férfi EMU 01:40:06.37
72 66 107 Gherdán Tamás férfi   01:40:11.50
73 67 83 Schütz László férfi   01:40:23.86
74 68 122 Csapó Ádám férfi   01:40:48.37
75 69 140 Osztián Gyula férfi   01:41:06.87
76 70 45 Bózsó Zoltán férfi Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 01:41:27.76
77 71 55 Horváth Róbert férfi   01:41:34.76
78 72 171 Kaczkó Dániel férfi   01:41:36.90
79 7 7 Kiszely Eva   01:41:37.29
80 8 191 Dr. Juhász Rozalinda   01:41:51.17
81 9 50 Galanics Mariann   01:41:53.73
82 10 128 Csernus Brigitta Kanizsa SE 01:41:57.51
83 73 56 Berkes Tamás férfi   01:42:08.89
84 74 181 Hrustinszky Attila férfi   01:43:15.04
85 75 87 Szerencsés Tamás férfi Esztergomi Futóművek 01:44:38.12
86 11 209 Orosz Viktória NYIFU SE 01:44:44.32
87 76 210 Barta Zoltán férfi NYIFU SE 01:44:45.34
88 12 25 Fodor Zsuzsanna BADISZVSE 01:45:35.29
89 13 6 Németh Mária Miskolci Futóklub 01:45:43.07
90 77 69 Jegesi Balázs férfi SUHANJ! 01:46:07.06
91 78 78 Miháczi Zoltán férfi   01:46:25.68
92 79 54 Ifj. Szabó György férfi   01:46:29.18
93 80 169 Böszörményi Gábor férfi   01:46:33.43
94 81 96 Gyömbér Ferenc férfi   01:46:40.79
95 82 114 Nagy Gergely férfi   01:46:49.36
96 14 57 Waszlavik Éva   01:47:18.14
97 15 152 Németh Györgyi Gödi Futóklub 01:47:31.59
98 16 21 Bártfai Anna   01:47:53.15
99 83 192 Pál Balázs férfi DHTE 01:48:03.71
100 84 163 Gyurján Tamás férfi Mosónők 01:48:19.39
101 85 61 Rudolf József férfi   01:48:27.64
102 17 62 Kovács Nóra   01:48:27.82
103 86 110 Majoros Mihály férfi   01:48:34.03
104 18 125 Helmajer Anett   01:48:47.96
105 87 166 Szamosi Gergely férfi   01:49:16.45
106 88 90 Ale Sándor férfi   01:49:22.82
107 19 167 Molnár Gabriella   01:49:37.45
108 89 46 Kaló Zoltán férfi   01:49:58.40
109 90 92 Hampl Róbert férfi   01:50:22.40
110 20 218 Németh Emese   01:50:50.39
111 91 143 Rácz Péter férfi Mosónők 01:51:08.45
112 21 124 dr. Gólya Bernadett FTSK 01:51:16.70
113 22 68 Kondás Júlia   01:51:28.12
114 92 198 Mácsik Áron Férfi   01:51:35.82
115 93 236 Dr. Schweikhart  Gyula férfi   01:51:47.34
116 23 165 Börzsey Barbara   01:52:03.61
117 24 226 Koltai Eszter   01:52:56.68
118 94 75 Nagy Attila férfi Chili Sport 01:53:12.14
119 95 89 Szabó Péter férfi   01:53:24.39
120 96 221 Urbánszky László férfi Széra szárnyai 01:54:01.23
121 97 30 Molnár István férfi FutaPét T. E. 01:54:04.31
122 25 164 Kovács Melinda   01:54:12.92
123 26 222 Takácsné Somlóvári Csilla   01:54:19.28
124 27 76 Kerekes Krisztina   01:55:32.95
125 98 85 Dávid Tamás férfi   01:55:48.86
126 99 34 Gerebics István férfi FutaPét T. E. 01:56:06.23
127 28 206 Prókai Edit   01:56:22.03
128 29 98 Kéri Annamária   01:56:29.28
129 30 131 Jacsó Annamária   01:56:33.00
130 31 153 Hegedűs Gabriella   01:56:41.65
131 100 81 Andrejcsik Gábor férfi   01:57:41.59
132 32 70 Kovács Mária   01:58:02.04
133 33 197 Tarkó Orsolya   01:58:10.54
134 102 214 Süvöltős Bence férfi ViniBike KSE 01:58:45.26
135 103 217 Végh Benjámin férfi MAC 01:58:58.31
136 104 32 Szpisják Bence férfi FutaPét T. E. 01:59:07.03
137 34 38 Rith Szilvia BADISZ VSE 01:59:24.25
138 105 132 Wagner Tamás férfi   01:59:30.37
139 106 145 Marosi Péter férfi   01:59:33.82
140 35 223 Erdei Dóra   01:59:44.34
141 107 180 Hrustinszky Zsolt férfi   01:59:52.32
142 36 178 Sándor Tímea   02:00:28.12
143 37 53 Földvári Csilla Angyalcipők 02:00:37.59
144 108 201 Soós Attila férfi Avasi Reneszánsz 02:00:56.45
145 109 190 Farkas Péter Férfi   02:01:38.37
146 38 134 Kecskés Tímea   02:02:26.14
147 39 24 Kormos Katalin   02:02:30.78
148 110 29 Gábris József férfi FutaPét T. E. 02:03:07.17
149 40 39 Juhász Brigitta BADISZVSE 02:03:14.62
150 111 130 Pető Róbert férfi petorobert.com 02:05:02.87
151 41 109 Prohászka Edina   02:05:06.82
152 42 156 Kovács Tünde   02:05:10.00
153 43 77 Holper Antónia   02:05:12.98
154 44 36 Eck Zoltánné FutaPét T. E. 02:05:32.62
155 45 157 Godó Éva   02:05:37.11
156 112 208 Horváth Ákos férfi   02:06:04.00
157 46 59 Németh Éva Zsuzsanna   02:06:38.78
158 113 203 Kauka Norbert férfi   02:06:39.23
159 114 161 Böszörményi Ferenc férfi   02:06:47.54
160 47 183 Péter Marianna Mormota 02:08:01.21
161 48 27 Szpisjákné Baráth Rita FutaPét T. E. 02:08:12.79
162 49 99 Emri Emese   02:08:45.42
163 50 196 Solymosi Réka   02:08:45.65
164 51 4 Rázga Judit Futóbolondok 02:09:39.11
165 115 116 Varga Gábor férfi   02:10:29.73
166 116 22 Bayer Attila Gyula férfi Miskolci Futóklub 02:11:20.29
167 117 118 Gajdos Sándor férfi   02:11:49.11
168 52 119 Gajdos-Somodi Olga   02:11:49.26
169 118 91 Brandisz Gábor férfi   02:12:17.68
170 53 135 Tóthné Hegedűs Zita   02:12:40.20
171 54 86 Dr. Fritz Izabella   02:12:58.20
172 55 108 dr.Prohászka Józsefné   02:14:04.26
173 119 205 Estefán Zsolt férfi   02:14:50.61
174 56 73 Radnainé Szatmári Éva   02:16:11.70
175 57 80 Dorogi Marianna   02:17:15.50
176 120 93 Szabó Miklós férfi Meteor 02:18:03.23
177 58 28 Baranyai Lászlóné FutaPét T. E. 02:27:59.34
178 59 35 Pozsik Tünde FutaPét T. E. 02:29:34.48
179 121 26 Szpisják András férfi FutaPét T. E. 02:31:41.42
180 122 175 Pusztai László férfi   02:32:40.67
181 60 227 Hajdu Viktória   02:32:40.84
182 61 117 Forgács Beatrix   02:34:04.73
183 123 184 Kövesligeti János férfi Hit.hu 02:40:25.64

II. Baradla Underground Trail gyermek eredménylistája

4-8 évesek fiúk (1 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
Különdíj Balázs Barnabás Miskolc 7.41
1 Magyar Bendegúz Bükkszentkereszt 4.57
2 Magyar Botond Bükkszentkereszt 5.21
3 Kiszely Fábián Budapest 5.22

4-8 évesek lányok (1 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Csernus Lukács Norina Budapest 5.20
2 Rith Napsugár Badisz VSE (Balassagyarmat) 5.33
3 Pásztor Alíz Badisz VSE (Balassagyarmat) 5.38

9-10 éves fiúk (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Kubik Levente Nomád Terepfutó Suli 9.38
2 Takács Marcell Vasutas SE Dunakeszi 10.11
3 Kopcsó Patrik Nomád Terepfutó Suli 11.21

9-10 éves lányok (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Kubinyi Éva Nomád Terepfutó Suli 9.56
2 Takács Viktória Vasutas SE Dunakeszi 10.59
3 Tóth tímea Nomád Terepfutó Suli 12.09

11-12 éves fiúk (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1-2 Bányász József és Zámbori Zalán Nomád terepfutó Suli 9.40
2      
3 Mecser Bálint Nomád terepfutó Suli 12.25

11-12 éves lányok (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Szoboszlai Tünde Nomád terepfutó suli 10.20

13-14 éve fiúk (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Laczkó Levente Balassagyarmat 8.14
2 Zsadányi Róbert Nomád terepfutó Suli 9.06
3 Valach Raul Nomád terepfutó Suli 9.12

13-14 éves lányok (2 km)

Helyezés Név Egyesület Idő
1 Zámbori Anna Nomád terepfutó Suli 10.40
2 Bak Rita Nomád terepfutó Suli 11.24
3 Estefán Abigél Budapest 11.46

Támogatóink