IV. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás Futás eredmények

IV. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás Futás 2 km-es táv eredmények









Rajtszám Versenyző Korcsoport Nem Táv Abszolut helyezés Nem szerinti helyezés Kocsoport szerinti helyezés Idő
150 Csoma Dávid (2005 - 13)  2 km 13 - 14 éves M 2 km 1 / 51 1 / 23 1 / 3 00:06:31
156 Hajdú Barbara (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 2 / 51 1 / 28 1 / 6 00:06:34
140 Farkas András (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 3 / 51 2 / 23 1 / 9 00:06:41
153 Stefanovics Roland (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves M 2 km 4 / 51 3 / 23 1 / 3 00:06:49
132 Virág László Dániel (2005 - 13)  2 km 13 - 14 éves M 2 km 5 / 51 4 / 23 2 / 3 00:06:53
157 Szegedi Nóra (2005 - 13)  2 km 13 - 14 éves F 2 km 6 / 51 2 / 28 1 / 4 00:06:56
78 Lalik Petra (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 7 / 51 3 / 28 2 / 6 00:06:57
70 Balázs Anna (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 8 / 51 4 / 28 1 / 5 00:07:01
181 Sallai Eszter (2004 - 14)  2 km 13 - 14 éves F 2 km 9 / 51 5 / 28 2 / 4 00:07:02
126 Erdődi Péter (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 10 / 51 5 / 23 2 / 9 00:07:07
125 Kovács Áron (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 11 / 51 6 / 23 3 / 9 00:07:17
80 Lövei Gréta (2004 - 14)  2 km 13 - 14 éves F 2 km 12 / 51 6 / 28 3 / 4 00:07:27
79 Lövei Vanda (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 13 / 51 7 / 28 3 / 6 00:07:33
60 Kakuk Levente (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves M 2 km 14 / 51 7 / 23 2 / 3 00:07:39
68 Csuja Levente (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 15 / 51 8 / 23 4 / 9 00:07:42
59 Pocsai Botond (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 16 / 51 9 / 23 5 / 9 00:07:42
58 Hudi Vivien (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 17 / 51 8 / 28 4 / 6 00:07:45
146 Hajdú Panna (1900 - 118)    F 2 km 18 / 51 9 / 28 0 / 0 00:07:50
72 Molitorisz Noémi (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 19 / 51 10 / 28 5 / 6 00:07:51
152 Tamás Dorottya (2003 - 15)  2 km 15 - 16 éves F 2 km 20 / 51 11 / 28 1 / 3 00:08:02
151 Molnár Boglárka (2003 - 15)  2 km 15 - 16 éves F 2 km 21 / 51 12 / 28 2 / 3 00:08:03
141 Dávid Gergő (2004 - 14)  2 km 13 - 14 éves M 2 km 22 / 51 10 / 23 3 / 3 00:08:06
155 Daglatti Péter (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves M 2 km 23 / 51 11 / 23 3 / 3 00:08:08
77 Kevenci Laettita (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 24 / 51 13 / 28 2 / 5 00:08:33
145 Üveges Gábor (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 25 / 51 12 / 23 6 / 9 00:08:39
48 Zibrinyi Ákos (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 26 / 51 13 / 23 1 / 4 00:08:52
66 Veréb Virág (2005 - 13)  2 km 13 - 14 éves F 2 km 27 / 51 14 / 28 4 / 4 00:08:55
148 Erdődi Péter (1982 - 36)    M 2 km 28 / 51 14 / 23 0 / 0 00:09:02
57 Beke Adrienn (2011 - 7)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 29 / 51 15 / 28 1 / 6 00:09:06
62 Lázár Simon (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 30 / 51 15 / 23 2 / 4 00:09:06
147 Hajdú Máté (1900 - 118)    M 2 km 31 / 51 16 / 23 0 / 0 00:09:08
377 Kardos Hanna (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 32 / 51 16 / 28 6 / 6 00:09:09
63 Vinnai Sarolta (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 33 / 51 17 / 28 2 / 6 00:09:15
50 Viszokai István ifj. (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 34 / 51 17 / 23 7 / 9 00:09:21
213 Pallos Zoltán (1955 - 63)    M 2 km 35 / 51 18 / 23 0 / 0 00:09:22
127 Pocsai Noémi (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 36 / 51 18 / 28 3 / 6 00:09:27
73 Molitorisz Donát (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 37 / 51 19 / 23 8 / 9 00:09:27
149 Pataky Judit (1900 - 118)    F 2 km 38 / 51 19 / 28 0 / 0 00:09:31
49 Sarkadi Csenge Nóra (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 39 / 51 20 / 28 3 / 5 00:09:57
131 Dobrosi Adrienn (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 40 / 51 21 / 28 4 / 5 00:09:58
144 Tóth Milán  (2011 - 7)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 41 / 51 20 / 23 3 / 4 00:10:26
41 Sallai Vivien (2002 - 16)  2 km 15 - 16 éves F 2 km 42 / 51 22 / 28 3 / 3 00:11:19
142 Dávid Bence (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 43 / 51 21 / 23 9 / 9 00:11:27
46 Brógli Hanna (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 44 / 51 23 / 28 5 / 5 00:11:27
38 Takács Ármin (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 45 / 51 22 / 23 4 / 4 00:11:30
154 Berendés Viktória (1977 - 41)    F 2 km 46 / 51 24 / 28 0 / 0 00:12:15
143 Erős Dóra (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 47 / 51 25 / 28 4 / 6 00:14:12
34 Szarvas Dóra (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 48 / 51 26 / 28 5 / 6 00:15:11
69 Csuja Lenke (2014 - 4)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 49 / 51 27 / 28 6 / 6 00:15:25
67 Csuja Gábor (1977 - 41)    M 2 km 50 / 51 23 / 23 0 / 0 00:15:26
35 Takács Anna (1987 - 31)    F 2 km 51 / 51 28 / 28 0 / 0 00:16:22
67 Csuja Gábor (1977 - 41)    M 2 km 50 / 51 23 / 23 0 / 0 00:15:26
35 Takács Anna (1987 - 31)    F 2 km 51 / 51 28 / 28 0 / 0 00:16:22
55 Gyöngyösi Eszter (1978 - 40)    F 2 km 54 / 87 30 / 46 0 / 0 00:00:00
52 Vaszkun Anita (1979 - 39)    F 2 km 55 / 87 31 / 46 0 / 0 00:00:00
37 Kovács Viktor (1981 - 37)    M 2 km 56 / 87 25 / 41 0 / 0 00:00:00
214 Bodnár Gergely (1983 - 35)    M 2 km 57 / 87 26 / 41 0 / 0 00:00:00
36 Molnárné Nagy Noémi (1985 - 33)    F 2 km 58 / 87 32 / 46 0 / 0 00:00:00
39 Szárszó Mónika (1988 - 30)    F 2 km 59 / 87 33 / 46 0 / 0 00:00:00
136 Mészáros Enikő (1991 - 27)    F 2 km 60 / 87 34 / 46 0 / 0 00:00:00
139 Kovács Bianka (1995 - 23)    F 2 km 61 / 87 35 / 46 0 / 0 00:00:00
138 Petró Réka (2003 - 15)  2 km 15 - 16 éves F 2 km 62 / 87 36 / 46 4 / 4 00:00:00
76 Regős Fanni (2004 - 14)  2 km 13 - 14 éves F 2 km 63 / 87 37 / 46 5 / 5 00:00:00
56 Csorba Martin (2004 - 14)  2 km 13 - 14 éves M 2 km 64 / 87 27 / 41 5 / 6 00:00:00
44 Király Zétény (2005 - 13)  2 km 13 - 14 éves M 2 km 65 / 87 28 / 41 6 / 6 00:00:00
45 Bukta Levente (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves M 2 km 66 / 87 29 / 41 4 / 5 00:00:00
133 Mikóczki Lili (2006 - 12)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 67 / 87 38 / 46 7 / 9 00:00:00
135 Bűdi Donát Zétény (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves M 2 km 68 / 87 30 / 41 5 / 5 00:00:00
33 Bánhegyi Brigitta (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 69 / 87 39 / 46 8 / 9 00:00:00
61 Hulényi Anna (2007 - 11)  2 km 11 - 12 éves F 2 km 70 / 87 40 / 46 9 / 9 00:00:00
53 Karádi Botond (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 71 / 87 32 / 41 11 / 13 00:00:00
54 Karádi Bálint (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 72 / 87 33 / 41 12 / 13 00:00:00
47 Kiss Lorina (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 73 / 87 41 / 46 7 / 9 00:00:00
137 Zvolenszki Benjámin (2008 - 10)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 74 / 87 31 / 41 10 / 13 00:00:00
134 Mikóczki Lara (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 75 / 87 42 / 46 8 / 9 00:00:00
130 Herczeg Áron (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves M 2 km 76 / 87 34 / 41 13 / 13 00:00:00
40 Takács Éda (2009 - 9)  2 km 9 - 10 éves F 2 km 77 / 87 43 / 46 9 / 9 00:00:00
42 Furman Csanád József (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 78 / 87 35 / 41 5 / 11 00:00:00
64 Galambos Ádám (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 79 / 87 36 / 41 6 / 11 00:00:00
75 Takács András Bende (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 80 / 87 37 / 41 7 / 11 00:00:00
123 Lakatos Áron Levente (2010 - 8)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 81 / 87 38 / 41 8 / 11 00:00:00
65 Rusznyák Áron (2011 - 7)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 82 / 87 39 / 41 9 / 11 00:00:00
43 Furman Nimród Máté (2011 - 7)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 83 / 87 40 / 41 10 / 11 00:00:00
51 Viszokai Zsófia (2011 - 7)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 84 / 87 44 / 46 7 / 9 00:00:00
128 Bányai Emma (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 85 / 87 45 / 46 8 / 9 00:00:00
129 Jánosik Bence (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves M 2 km 86 / 87 41 / 41 11 / 11 00:00:00
74 Tóth Míra (2012 - 6)  2 km 0 - 8 éves F 2 km 87 / 87 46 / 46 9 / 9 00:00:00

IV. Avalon-Nomád Jótékonysági Mikulás Futás 8 km-es táv eredmények









Rajtszám Versenyző Korcsoport Nem Táv Abszolut helyezés Nem szerinti helyezés Kocsoport szerinti helyezés Idő
269 Farkas Balázs (2002 - 16)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 1 / 73 1 / 43 1 / 6 00:35:25
270 Iván Levente (2000 - 18)  8 km 18 - év felett M 8 km 2 / 73 2 / 43 1 / 33 00:35:25
274 Orosházi Imre (1988 - 30)  8 km 18 - év felett M 8 km 3 / 73 3 / 43 2 / 33 00:38:15
237 Kovács Máté (2005 - 13)  8 km 0 - 14 éves M 8 km 4 / 73 4 / 43 1 / 4 00:39:10
282 Rácz Róbert (1972 - 46)  8 km 18 - év felett M 8 km 5 / 73 5 / 43 3 / 33 00:39:25
238 Pocsai Levente (2007 - 11)  8 km 0 - 14 éves M 8 km 6 / 73 6 / 43 2 / 4 00:39:46
255 Behan Anikó (1973 - 45)  8 km 18 - év felett F 8 km 7 / 73 1 / 30 1 / 28 00:40:05
286 Szücs Kende (2003 - 15)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 8 / 73 7 / 43 2 / 6 00:40:48
299 Koncz Attila  (1995 - 23)  8 km 18 - év felett M 8 km 9 / 73 8 / 43 4 / 33 00:41:28
201 Viszokai István (1974 - 44)  8 km 18 - év felett M 8 km 10 / 73 9 / 43 5 / 33 00:41:56
216 Juhász Dániel (1992 - 26)  8 km 18 - év felett M 8 km 11 / 73 10 / 43 6 / 33 00:42:29
218 Orosz Attila (1989 - 29)  8 km 18 - év felett M 8 km 12 / 73 11 / 43 7 / 33 00:42:34
200 Dzúró Zoltán (1968 - 50)  8 km 18 - év felett M 8 km 13 / 73 12 / 43 8 / 33 00:42:39
194 Kőrösi István (1981 - 37)  8 km 18 - év felett M 8 km 14 / 73 13 / 43 9 / 33 00:42:52
252 Pócs Levente (2003 - 15)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 15 / 73 14 / 43 3 / 6 00:43:08
256 Zay Dávid (1985 - 33)  8 km 18 - év felett M 8 km 16 / 73 15 / 43 10 / 33 00:43:21
283 Németh Gábor (1978 - 40)  8 km 18 - év felett M 8 km 17 / 73 16 / 43 11 / 33 00:44:22
191 Toplenszki Szabolcs (1978 - 40)  8 km 18 - év felett M 8 km 18 / 73 17 / 43 12 / 33 00:44:25
173 Paládi Emese (1982 - 36)  8 km 18 - év felett F 8 km 19 / 73 2 / 30 2 / 28 00:44:41
175 Takács Bence (2006 - 12)  8 km 0 - 14 éves M 8 km 20 / 73 18 / 43 3 / 4 00:44:45
192 Zibrinyi Luca Kata (2006 - 12)  8 km 0 - 14 éves F 8 km 21 / 73 3 / 30 1 / 1 00:45:18
235 Szőke János (1979 - 39)  8 km 18 - év felett M 8 km 22 / 73 19 / 43 13 / 33 00:46:33
159 Kovács László (1963 - 55)  8 km 18 - év felett M 8 km 23 / 73 20 / 43 14 / 33 00:46:45
176 Pocsai Tamás (1981 - 37)  8 km 18 - év felett M 8 km 24 / 73 21 / 43 15 / 33 00:46:56
248 Lakatos Péter (1979 - 39)  8 km 18 - év felett M 8 km 25 / 73 22 / 43 16 / 33 00:47:23
296 Szabó Gergely (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 26 / 73 23 / 43 17 / 33 00:47:31
281 Demeter Gábor (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 27 / 73 24 / 43 18 / 33 00:47:47
247 Török Gábor (1979 - 39)  8 km 18 - év felett M 8 km 28 / 73 25 / 43 19 / 33 00:48:03
298 Szmetanovics Sándor (1974 - 44)  8 km 18 - év felett M 8 km 29 / 73 26 / 43 20 / 33 00:48:55
295 Képes Loránt (1978 - 40)  8 km 18 - év felett M 8 km 30 / 73 27 / 43 21 / 33 00:49:10
291 Hajdú Istvánné (1977 - 41)  8 km 18 - év felett F 8 km 31 / 73 4 / 30 3 / 28 00:49:23
284 Konczvald Tamás (2004 - 14)  8 km 0 - 14 éves M 8 km 32 / 73 28 / 43 4 / 4 00:49:32
279 Hajduk Róbert (1973 - 45)  8 km 18 - év felett M 8 km 33 / 73 29 / 43 22 / 33 00:50:07
273 Bumbera Zsanett (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 34 / 73 5 / 30 4 / 28 00:50:16
275 Konderák Renáta (1992 - 26)  8 km 18 - év felett F 8 km 35 / 73 6 / 30 5 / 28 00:50:18
285 Péter Linda (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 36 / 73 7 / 30 6 / 28 00:50:38
263 Lénárt Alexandra (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 37 / 73 8 / 30 7 / 28 00:51:04
293 Bendicskó Laura (2001 - 17)  8 km 15 - 17 éves F 8 km 38 / 73 9 / 30 1 / 1 00:51:22
178 Adorján Adrián (1987 - 31)  8 km 18 - év felett M 8 km 39 / 73 30 / 43 23 / 33 00:51:30
244 Dobrosi Ágnes (1979 - 39)  8 km 18 - év felett F 8 km 40 / 73 10 / 30 8 / 28 00:52:03
217 Seres István (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 41 / 73 31 / 43 24 / 33 00:52:09
231 Vass-Lengyel Kinga (1989 - 29)  8 km 18 - év felett F 8 km 42 / 73 11 / 30 9 / 28 00:54:19
233 Járdán Eszter (1992 - 26)  8 km 18 - év felett F 8 km 43 / 73 12 / 30 10 / 28 00:54:49
219 Szepesi Gábor (1987 - 31)  8 km 18 - év felett M 8 km 44 / 73 32 / 43 25 / 33 00:55:00
294 Albók Gyula (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 45 / 73 33 / 43 26 / 33 00:55:00
288 Gál Vencel (2001 - 17)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 46 / 73 34 / 43 4 / 6 00:55:45
287 Varga Dávid (2001 - 17)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 47 / 73 35 / 43 5 / 6 00:55:45
290 Kovács Soma (1997 - 21)  8 km 18 - év felett M 8 km 48 / 73 36 / 43 27 / 33 00:55:47
289 Bánk Leon (2003 - 15)  8 km 15 - 17 éves M 8 km 49 / 73 37 / 43 6 / 6 00:55:47
276 Palásthy Fanni (1996 - 22)  8 km 18 - év felett F 8 km 50 / 73 13 / 30 11 / 28 00:56:10
277 Palásthy Dezső (1967 - 51)  8 km 18 - év felett M 8 km 51 / 73 38 / 43 28 / 33 00:56:12
171 Varga-Drotos Anikó (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 52 / 73 14 / 30 12 / 28 00:57:29
161 Árvay Márk (1978 - 40)  8 km 18 - év felett M 8 km 53 / 73 39 / 43 29 / 33 00:58:07
184 Fülöpné Vadnai Zsuzsa (1983 - 35)  8 km 18 - év felett F 8 km 54 / 73 15 / 30 13 / 28 00:59:24
297 Pocsainé Renáta (1977 - 41)  8 km 18 - év felett F 8 km 55 / 73 16 / 30 14 / 28 01:00:12
182 Szabó Katalin (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 56 / 73 17 / 30 15 / 28 01:00:17
183 Kiss Virág Dóra (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 57 / 73 18 / 30 16 / 28 01:00:18
223 Buszlai Csilla (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 58 / 73 19 / 30 17 / 28 01:00:49
199 Ifju Judit (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 59 / 73 20 / 30 18 / 28 01:00:49
224 Buszlai Réka (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 60 / 73 21 / 30 19 / 28 01:00:51
280 Bíróné Szabó Krisztina (1986 - 32)  8 km 18 - év felett F 8 km 61 / 73 22 / 30 20 / 28 01:02:57
202 Mecsei János (1989 - 29)  8 km 18 - év felett M 8 km 62 / 73 40 / 43 30 / 33 01:03:16
172 dr. Andrik Szilárd (1973 - 45)  8 km 18 - év felett M 8 km 63 / 73 41 / 43 31 / 33 01:03:57
187 Simon-Breitenbach Zsuzsa (1984 - 34)  8 km 18 - év felett F 8 km 64 / 73 23 / 30 21 / 28 01:04:44
292 Szegediné Edit (1977 - 41)  8 km 18 - év felett F 8 km 65 / 73 24 / 30 22 / 28 01:11:03
240 Csincsula Timea (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 66 / 73 25 / 30 23 / 28 01:13:44
261 Lukács Fanni (1997 - 21)  8 km 18 - év felett F 8 km 67 / 73 26 / 30 24 / 28 01:13:44
241 Balog Ádám (1993 - 25)  8 km 18 - év felett M 8 km 68 / 73 42 / 43 32 / 33 01:13:44
71 Polányi Zsófia (1989 - 29)  8 km 18 - év felett F 8 km 69 / 73 27 / 30 25 / 28 01:13:48
272 Czikora Beáta (1973 - 45)  8 km 18 - év felett F 8 km 70 / 73 28 / 30 26 / 28 01:19:06
271 Ferencsik Erzsébet (1975 - 43)  8 km 18 - év felett F 8 km 71 / 73 29 / 30 27 / 28 01:19:08
227 Dr. Mannheim Viktória (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 72 / 73 30 / 30 28 / 28 01:19:08
278 Lovas Krisztián (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 73 / 73 43 / 43 33 / 33 00:00:00
276 Palásthy Fanni (1996 - 22)  8 km 18 - év felett F 8 km 50 / 73 13 / 30 11 / 28 00:56:10
277 Palásthy Dezső (1967 - 51)  8 km 18 - év felett M 8 km 51 / 73 38 / 43 28 / 33 00:56:12
171 Varga-Drotos Anikó (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 52 / 73 14 / 30 12 / 28 00:57:29
161 Árvay Márk (1978 - 40)  8 km 18 - év felett M 8 km 53 / 73 39 / 43 29 / 33 00:58:07
232 Németh András (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 53 / 139 30 / 73 29 / 62 00:00:00
184 Fülöpné Vadnai Zsuzsa (1983 - 35)  8 km 18 - év felett F 8 km 54 / 73 15 / 30 13 / 28 00:59:24
297 Pocsainé Renáta (1977 - 41)  8 km 18 - év felett F 8 km 55 / 73 16 / 30 14 / 28 01:00:12
182 Szabó Katalin (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 56 / 73 17 / 30 15 / 28 01:00:17
183 Kiss Virág Dóra (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 57 / 73 18 / 30 16 / 28 01:00:18
172 dr. Andrik Szilárd (1973 - 45)  8 km 18 - év felett M 8 km 58 / 73 40 / 43 30 / 33 00:00:00
272 Czikora Beáta (1973 - 45)  8 km 18 - év felett F 8 km 59 / 73 19 / 30 17 / 28 00:00:00
199 Ifju Judit (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 60 / 73 20 / 30 18 / 28 00:00:00
227 Dr. Mannheim Viktória (1974 - 44)  8 km 18 - év felett F 8 km 61 / 73 21 / 30 19 / 28 00:00:00
174 Túróczi Tamás (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 62 / 139 29 / 73 28 / 62 00:00:00
271 Ferencsik Erzsébet (1975 - 43)  8 km 18 - év felett F 8 km 62 / 73 22 / 30 20 / 28 00:00:00
292 Szegediné Edit (1977 - 41)  8 km 18 - év felett F 8 km 63 / 73 23 / 30 21 / 28 00:00:00
278 Lovas Krisztián (1980 - 38)  8 km 18 - év felett M 8 km 64 / 73 41 / 43 31 / 33 00:00:00
240 Csincsula Timea (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 65 / 73 24 / 30 22 / 28 00:00:00
160 Tóth Tibor (1981 - 37)  8 km 18 - év felett M 8 km 65 / 139 36 / 73 35 / 62 00:00:00
223 Buszlai Csilla (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 66 / 73 25 / 30 23 / 28 00:00:00
224 Buszlai Réka (1980 - 38)  8 km 18 - év felett F 8 km 67 / 73 26 / 30 24 / 28 00:00:00
193 Hajdu-Harsányi Zoltán (1982 - 36)  8 km 18 - év felett M 8 km 67 / 139 38 / 73 37 / 62 00:00:00
187 Simon-Breitenbach Zsuzsa (1984 - 34)  8 km 18 - év felett F 8 km 68 / 73 27 / 30 25 / 28 00:00:00
177 Pallér Zsuzsanna (1982 - 36)  8 km 18 - év felett F 8 km 69 / 139 31 / 66 31 / 63 00:00:00
280 Bíróné Szabó Krisztina (1986 - 32)  8 km 18 - év felett F 8 km 69 / 73 28 / 30 26 / 28 00:00:00
242 Iványi András (1982 - 36)  8 km 18 - év felett M 8 km 70 / 139 39 / 73 38 / 62 00:00:00
71 Polányi Zsófia (1989 - 29)  8 km 18 - év felett F 8 km 70 / 73 29 / 30 27 / 28 00:00:00
202 Mecsei János (1989 - 29)  8 km 18 - év felett M 8 km 71 / 73 42 / 43 32 / 33 00:00:00
249 Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán (1982 - 36)  8 km 18 - év felett M 8 km 71 / 139 40 / 73 39 / 62 00:00:00
241 Balog Ádám (1993 - 25)  8 km 18 - év felett M 8 km 72 / 73 43 / 43 33 / 33 00:00:00
179 Tömöri-Balázs Enikő (1983 - 35)  8 km 18 - év felett F 8 km 72 / 139 32 / 66 32 / 63 00:00:00
261 Lukács Fanni (1997 - 21)  8 km 18 - év felett F 8 km 73 / 73 30 / 30 28 / 28 00:00:00
189 Fogarasi-Molnár Dorottya (1984 - 34)  8 km 18 - év felett F 8 km 74 / 139 34 / 66 34 / 63 00:00:00
197 Lénárt Péter (1984 - 34)  8 km 18 - év felett M 8 km 76 / 139 42 / 73 41 / 62 00:00:00
195 Kőrösi-Oláh Dóra (1984 - 34)  8 km 18 - év felett F 8 km 77 / 139 36 / 66 36 / 63 00:00:00
206 Zsömle András (1984 - 34)  8 km 18 - év felett M 8 km 78 / 139 41 / 73 40 / 62 00:00:00
207 Szabó - Orosz Noémi (1985 - 33)  8 km 18 - év felett F 8 km 79 / 139 37 / 66 37 / 63 00:00:00
215 Bodnár Amarilla (1985 - 33)  8 km 18 - év felett F 8 km 80 / 139 38 / 66 38 / 63 00:00:00
257 Dr. Rencsi Márta (1985 - 33)  8 km 18 - év felett F 8 km 82 / 139 39 / 66 39 / 63 00:00:00
196 Demeterné Kiss Beáta (1986 - 32)  8 km 18 - év felett F 8 km 84 / 139 41 / 66 41 / 63 00:00:00
188 Sándor Viktor (1986 - 32)  8 km 18 - év felett M 8 km 85 / 139 44 / 73 43 / 62 00:00:00
180 Cseh Éva (1987 - 31)  8 km 18 - év felett F 8 km 86 / 139 42 / 66 42 / 63 00:00:00
170 Bondár Kata (1987 - 31)  8 km 18 - év felett F 8 km 88 / 139 43 / 66 43 / 63 00:00:00
266 Imricskó Péter (1987 - 31)  8 km 18 - év felett M 8 km 90 / 139 47 / 73 46 / 62 00:00:00
245 Matók Viktor (1988 - 30)  8 km 18 - év felett M 8 km 92 / 139 49 / 73 48 / 62 00:00:00
220 Ferencz MÁTYÁS (1988 - 30)  8 km 18 - év felett M 8 km 93 / 139 50 / 73 49 / 62 00:00:00
253 Petrovics Vanda (1989 - 29)  8 km 18 - év felett F 8 km 97 / 139 45 / 66 45 / 63 00:00:00
167 Szepesi Nikolett (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 101 / 139 49 / 66 49 / 63 00:00:00
228 Regős Orsolya (1990 - 28)  8 km 18 - év felett F 8 km 103 / 139 51 / 66 51 / 63 00:00:00
222 Sávolyi Sára (1991 - 27)  8 km 18 - év felett F 8 km 104 / 139 52 / 66 52 / 63 00:00:00
268 Tóth Bence (1991 - 27)  8 km 18 - év felett M 8 km 105 / 139 53 / 73 52 / 62 00:00:00
264 Németi Gergő (1991 - 27)  8 km 18 - év felett M 8 km 106 / 139 54 / 73 53 / 62 00:00:00
260 Sikora Róbert (1991 - 27)  8 km 18 - év felett M 8 km 107 / 139 55 / 73 54 / 62 00:00:00
250 Mecsei Ákos (1991 - 27)  8 km 18 - év felett M 8 km 108 / 139 56 / 73 55 / 62 00:00:00
209 Csorba Lilla (1992 - 26)  8 km 18 - év felett F 8 km 112 / 139 55 / 66 55 / 63 00:00:00
208 Dallos Dávid (1993 - 25)  8 km 18 - év felett M 8 km 113 / 139 59 / 73 58 / 62 00:00:00
243 Tóth Eszter (1993 - 25)  8 km 18 - év felett F 8 km 114 / 139 56 / 66 56 / 63 00:00:00
239 Valkó Vanda (1994 - 24)  8 km 18 - év felett F 8 km 116 / 139 57 / 66 57 / 63 00:00:00
246 Bacsó Bence (1994 - 24)  8 km 18 - év felett M 8 km 117 / 139 60 / 73 59 / 62 00:00:00
164 Gyenes Donát (1998 - 20)  8 km 18 - év felett M 8 km 122 / 139 63 / 73 62 / 62 00:00:00
186 Berta Dóra (1999 - 19)  8 km 18 - év felett F 8 km 123 / 139 60 / 66 60 / 63 00:00:00
259 Tóth Adél (1999 - 19)  8 km 18 - év felett F 8 km 124 / 139 61 / 66 61 / 63 00:00:00
234 Pusztai Anna (2000 - 18)  8 km 18 - év felett F 8 km 125 / 139 62 / 66 62 / 63 00:00:00
210 Zákányi Panna (2000 - 18)  8 km 18 - év felett F 8 km 126 / 139 63 / 66 63 / 63 00:00:00
236 Szőke Viktória (2004 - 14)  8 km 0 - 14 éves F 8 km 133 / 139 65 / 66 1 / 2 00:00:00
203 Nagy Dániel (2006 - 12)  8 km 0 - 14 éves M 8 km 136 / 139 71 / 73 3 / 5 00:00:00

 

Támogatóink