Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 8.56 Új korosztályos pályacsúcs | Váradi Péter | Görömbölyi Á.I. |
2 | 9.07 | Elekes Máté | Hunyadi Á.I. |
3 | 9.37 | György Botond | Görömbölyi Á.I. |
4 | 10.03 | Pauska Dominik | Muhi |
5 | 10.28 | Fehér Balázs | Hunyadi Á.I. |
6 | 11.02 | Bodnár Levente | Görömbölyi Á.I. |
7 | 11.32 | Németh Milán | Hunyadi Á.I. |
8 | Lengyel Péter | Görömbölyi Á.I. | |
9 | Nagyvári Zsolt | Hunyadi Á.I. | |
10 | Tar Viktor | Hunyadi Á.I. | |
11 | Farkas András (2009-es) | Százszorszép Óvoda | |
12 | Kalicz Márton | Görömbölyi Á.I. | |
13 | Soltész Bálint | Hunyadi Á.I. | |
14 | Csegöldi Milán Imre | Hunyadi Á.I. | |
15 | Balogh Máté | Görömbölyi Á.I. | |
16 | Kecskés Kornél | Görömbölyi Á.I. | |
17 | Varga Ákos | Hunyadi Á.I. | |
18 | Kerékgyártó István | Görömbölyi Á.I. | |
19 | Lang László | Görömbölyi Á.I. | |
20 | Bognár Bence | Görömbölyi Á.I. | |
21 | Petrás Máté | Hunyadi Á.I. | |
22 | Csömör Vince | Görömbölyi Á.I. | |
23 | Drótos Gábor | Óvodás | |
24 | Molnár Dénes | Hunyadi Á.I. | |
25 | Molnár Dávid | Hunyadi Á.I. | |
26 | Gavallér Márk | Hunyadi Á.I. | |
27 | Petykó Martin | Hunyadi Á.I. | |
28 | Tóth Szilveszter | Hunyadi Á.I. | |
29 | Kuru Márkó | Hunyadi Á.I. |
I. KORCSOPORT LÁNYOK (2006 és előtte születettek) 1,2 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 9.57 | Koncsár Laura | Görömbölyi Á.I. |
2 | 9.58 | Tóth Dzsenifer | Hunyadi Á.I. |
3 | 10.40 | Bódi Inez Kincső | Görömbölyi Á.I. |
4 | 11.19 | Nagy Maja | Görömbölyi Á.I. |
5 | 11.24 | Ganyi Gréta | Görömbölyi Á.I. |
6 | 11.35 | Szelák Zsuzsanna | Görömbölyi Á.I. |
7 | Simon Anna Erzsébeth | Hunyadi Á.I. | |
8 | Pásztor Netti | Hunyadi Á.I. | |
9 | Farkas Fanni | Hunyadi Á.I. | |
10 | Zsiga Aliz Gabriella | Hunyadi Á.I. | |
11 | Bencze Lili | Görömbölyi Á.I. | |
12 | Herczku Tímea | Görömbölyi Á.I. | |
13 | Tóth Noémi Kiara | Görömbölyi Á.I. | |
14 | Kruseczki Réka | Görömbölyi Á.I. | |
15 | Tóth Zsanett Sára | Görömbölyi Á.I. | |
16 | Pataki Bianka | Görömbölyi Á.I. | |
17 | Pauska Csenge | Muhi óvoda |
II. KORCSOPORT FIÚK (2004-2005) 1,2 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 8.15 Új korosztályos pályacsúcs | Kasza-Csótai Botond | Szent Imre |
2 | 8.37 | Gadus Bogdán | Jókai Á.I. |
3 | 8.58 | Darab Dániel | Miskolc Tapolca |
4 | 9.13 | Kovács Géza | Miskolc Tapolca |
5 | 9.42 | Zsófi Levente | Görömbölyi Á.I. |
6 | 10.20 | Tóth Tamás | Görömbölyi Á.I. |
7 | 10.25 | Ganyi Milán | Görömbölyi Á.I. |
8 | 10.57 | Lengyel István | Görömbölyi Á.I. |
9 | 11.14 | Ligárt Balázs | Görömbölyi Á.I. |
10 | 12.45 | Vass Zoltán | Szilágyi D. Á.I. |
11 | 16.13 | Kovács Máté | Görömbölyi Á.I. |
12 | 18.00 | Drótos Iván | Görömbölyi Á.I. |
II. KORCSOPORT LÁNYOK (2004-2005) 1,2 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
2 | 8.44 | Fülöp Alexa | Vörösmarty |
3 | 9.45 | Saláta Zsófia | Görömbölyi Á.I. |
4 | 9.46 | Gyükeri Virág | Görömbölyi Á.I. |
5 | 10.00 | Bárány Bianka | Görömbölyi Á.I. |
6 | 10.34 | Fata Fanni | Görömbölyi Á.I. |
7 | 11.26 | Lukovics Vanda | Görömbölyi Á.I. |
8 | 11.40 | Tóth Stefánia | Görömbölyi Á.I. |
9 | 11.47 | Kazai Gréta | Görömbölyi Á.I. |
10 | 11.49 | Dolyák Tímea | Görömbölyi Á.I. |
11 | 12.05 | Keszi Klaudia | Hunyadi Á.I. |
12 | 12.15 | Bata Zsófia | Görömbölyi Á.I. |
13 | 12.51 | Bene Borbála | Görömbölyi Á.I. |
14 | Bárány Zsófia | Görömbölyi Á.I. | |
15 | Matiszcsák Alexa | Görömbölyi Á.I. | |
16 | Szabó Zsófia | Görömbölyi Á.I. | |
17 | Ligárt Annamária | Görömbölyi Á.I. | |
18 | Sulák Veronika | Görömbölyi Á.I. | |
19 | Bakó Bernadett | Görömbölyi Á.I. |
III. KORCSOPORT FIÚK (2002-2003) 3.7 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
2 | 18.22 | Tömpe jakab | Fazekas Á.I. |
3 | 18.40 | Kiss Balázs | Fazekas Á.I. |
4 | 19.19 | György Patrik | Görömbölyi Á.I. |
5 | 22.10 | Budai Simon | Fazekas Á.I. |
6 | 24.07 | Máté Péter | Görömbölyi Á.I. |
7 | 26.00 | Sznagyik Roland | Görömbölyi Á.I. |
8 | 26.28 | Ragályi Levente | Fazekas Á.I. |
9 | 29.30 | Kocsis Dávid | Görömbölyi Á.I. |
10 | 35.57 | Ligárt Dániel | Görömbölyi Á.I. |
III. KORCSOPORT LÁNYOK (2002-2003) 3.7 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 19.45 Új korosztályos pályacsúcs | Budai Fruzsina | Ózd, Bolyki T. Á.I. |
2 | 21.07 | Dolyák Csilla | Görömbölyi Á.I. |
3 | 21.28 | Pitti Panna | Vörösmarty Á.I. |
4 | 21.40 | Kubinyi Éva | Görömbölyi Á.I. |
5 | 24.17 | Stiránszki Boglárka | Görömbölyi Á.I. |
6 | 25.10 | Sziffer Glória | Fazekas Á.I. |
7 | 27.48 | Sztojka Kitti | Görömbölyi Á.I. |
8 | 28.22 | Szoboszlai Csilla | Görömbölyi Á.I. |
9 | 28.59 | Szabó Hanna | Fazekas Á.I. |
10 | 31.56 | Kamarás Réka | Szabó Lőrinc Á.I. |
11 | 33.34 | Szentmiklóssy Eszter | Görömbölyi Á.I. |
12 | 33.34 | Valach Rella | Görömbölyi Á.I. |
IV. KORCSOPORT FIÚK (2000-2001) 3,7 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
2 | 20.28 | Kosztolányi Dominik | Szilágyi D. Á.I. |
3 | 20.49 | Bányász József | Görömbölyi Á.I. |
4 | 21.03 | Zámbori Zalán | Görömbölyi Á.I. |
5 | 23.51 | Szakmári Alex | Görömbölyi Á.I. |
6 | 24.15 | Drótos Viktor | Szilágyi D. Á.I. |
7 | Csontos Zoltán | Szilágyi D. Á.I. | |
8 | Balázs Attila | Szilágyi D. Á.I. |
IV. KORCSOPORT LÁNYOK (2000-2001) 3,7 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 20.36 | Bártfai Csenge | Ózd, Újváros téri Á.I. |
2 | 20.38 | Gyurkó Lili | Szabó Lőrinc Á.I. |
3 | 21.47 | Szaka Dorka | Ózd, Újváros téri Á.I. |
4 | 23.51 | Zámbori Anna | Görömbölyi Á.I. |
5 | Szoboszlai Tünde | Görömbölyi Á.I. | |
6 | Almási Viktória | Görömbölyi Á.I. | |
7 | Sztojka Bianka | Görömbölyi Á.I. |
V. KORCSOPORT FIÚK (1998-1999) 4 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | Drótos Viktor | Szilágyi D. Á.I. |
V. KORCSOPORT LÁNYOK (1998-1999) 4 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 25.28 | Árkosi Viktória | Ózd, Széchenyi I. Katolikus Sz.K.I. |
VI. KORCSOPORT (1996-1997) 4 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 32.35 | Tilki Barbara |
VII. KORCSOPORT FÉRFIAK (Felnőttek, nyilt kategória) 4 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 21.22 | György Imre | Görömböly |
2 | 21.40 | Vass Gergely | Miskolc |
3 | 23.17 | Pallos Zoltán | Miskolc |
4 | 23.40 | Vanczák Attila | Ózd |
5 | 24.42 | Kamarás Péter | Miskolc |
6 | 25.12 | Lengyel István | Miskolc |
7 | 25.51 | Szloboda István | Miskolc |
8 | 27.38 | Kiss Balázs | Miskolc |
9 | 33.01 | Cserhalmi Ede | Miskolc |
VII. KORCSOPORT NŐK (Felnőttek, nyilt kategória) 4 km
Helyezés | Idő | Név | Iskola |
---|---|---|---|
1 | 23.52 | Dr. Farkas Flóra | Miskolc |
2 | 27.28 | Lukovicsné Bián Katalin | Görömböly |
3 | 32.07 | Kirschner Ágnes | Miskolc |
4 | 32.09 | Keresztúri Józsfené | Miskolc |
5 | 34.52 | Rácz Rita | Miskolc |