I. KORCSOPORT (1-2 osztály) fiú
| Név | |
|---|---|
| 1 | György Patrik |
| 2 | Darab Dániel |
| 3 | Vismeg Máté |
| 4 | Molcsányi Bence |
| 5 | Kocsis Dávid |
| 6 | Vargay András |
| 7 | Bohor Milán Zoltán |
| 8 | Ligárt Balázs |
| 9 | Zsófi Levente |
| 10 | Lengyel István |
| 11 | Loksa Gergő |
| 12 | Matyikánics Balázs |
| 13 | Ligárt Dániel |
I. KORCSOPORT (1-2 osztály) lány
| Név | |
|---|---|
| 1 | Szabó Dorina |
| 2 | Farkas Orsolya |
| 3 | Saláta Zsófia |
| 4 | Lukovics Vanda |
| 5 | Fata Fanni |
| 6 | Kovács Kata |
| 7 | Szabó Zsófia Ágnes |
| 8 | Bakó Bernadett |
| 9 | Ligárt Annamária |
| 10 | Bárány Zsófia |
II. KORCSOPORT (3-4 osztály) fiú
| Név | |
|---|---|
| 1 | Nemes Botond Zétény |
| 2 | Iván Zsombor |
| 3 | Pallai László |
| 4 | Németh Kornél |
| 5 | Farkas Balázs |
| 6 | Tóth Balázs |
| 7 | Ficsor Márk |
| 8 | Kruseczky Máté |
| 9 | Bányász József |
| 10 | Orliczki Mátyás |
| 11 | Zámbori Zalán |
| 12 | Máté Péter |
| 13 | Orosz Krisztián |
| 14 | Piller Szedrik |
| 15 | Sznagyik Roland |
| 16 | Végh Marcell |
| 17 | Siska Levente |
| 18 | Herendi Rajmund |
| 19 | Tomkó Tamás |
| 20 | Tóth Gergő |
| 21 | Tóth Zsombor |
| 22 | Czifra László |
| 23 | Ripszki Dániel |
II. KORCSOPORT (3-4 osztály) lány
| Név | |
|---|---|
| 1-2 | Kubinyi Éva |
| 1-2 | Harsányi Júlia |
| 3 | Szolnoki Laura |
| 4 | Stiránszki Boglárka |
| 5 | Dolyák Csilla |
| 6 | Takács Sára |
| 7 | Németh Vivien |
| 8 | Sándor Boglárka |
| 9 | Spekker Dorina |
| 10 | Kováts Anna Kata |
| 11 | Éliás Fanni |
| 12 | Oszlovics Kitti |
| 13 | Bognár Lili |
| 14 | Endresz Györgyi |
III. KORCSOPORT (5-6 osztály) fiú
| Név | |
|---|---|
| 1 | Iván Levente |
| 2 | Szolnoki Roland |
| 3 | Kiss Dániel |
| 4 | Szőke Gábor |
| 5 | Csontos Zoltán |
| 6 | Dányi Tibor |
| 7 | Kiss Dávid |
| 8 | Havas Sándor |
| 9 | Simon Milán |
| 10 | Czikora István |
III. KORCSOPORT (5-6 osztály) lány
| Név | |
|---|---|
| 1 | Frigyik Kitti |
| 2 | Zámbori Anna |
| 3 | Hornyák Inez |
| 4 | Szoboszlai Tünde |
| 5 | Bak Rita |
| 6 | Szihalmi Alexa |
| 7 | Kiss Nikolett |
| 8 | Csehovits Lilla |
| 9 | Balogh Zsófia |
| 10 | Leskó Fanni |
| 11 | Almási Viktória |
| 12 | Stiránszki Hajnalka |
IV. KORCSOPORT (7-8 osztály) fiú
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1 | 13.05 (Pályacsúcs) | Tyukodi Dániel |
| 2 | Szamorodjuk Viktor | |
| 3 | Orliczki Márton | |
| 4 | Nagy Patrik | |
| 5 | Bakó Dávid | |
| 6 | Homoki Donát | |
| 7 | Koics Marcell | |
| 8 | Prokop Dániel | |
| 9 | Ficsor Dávid | |
| 10 | Matyikánics Csaba | |
| 11 | Spekker Dominik | |
| 12 | Horváth Erik |
IV. KORCSOPORT (7-8 osztály) lány
| Név | |
|---|---|
| 1 | Bódi Viktória |
| 2 | Sebő Mónika |
| 3 | Balogh Boglárka |
| 4 | Homoki Virág |
| 5 | Zsófi Dorottya |
| 6 | B. Tóth Genovéva |
| 7 | Tilki Barbara |
| 8 | Tóth Henriett |
V. KORCSOPORT (Szülők futmama, nyílt kategória férfi)
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1 | 13.50 (felnőtt pályacsúcs) | Képes Lóránt |
| 2 | Lengyel István | |
| 1 | Korosztályos első! | Cserhalmi Ede |
| 1 | Középiskola első | Németh Róbert |
V. KORCSOPORT (Szülők futmama, nyílt kategória női)
| Idő | Név | |
|---|---|---|
| 1 | Lukovicsné Bián Katalin |









