I. Nomád Baradla Underground Trail eredménylistája

I. Baradla Underground Trail férfi eredménylistája

Helyezés

Rajtszám Név Egyesület/település Idő
1./2. 62 Berta Gábor Ultravaló.hu 01:11:35.68
1./2. 65 Tóth Csaba Ultravaló.hu 01:11:35.68
3. 57 Bóta András Egri Spartacus 01:15:30.76
4. 36 Mészáros Zoltán Balatoncsicsó 01:23:51.79
5. 9 Szekeres Gábor Szufla 01:24:12.39
6. 87 Balázs József Extremeoutdoor 01:25:11.18
7. 70 Korányi Balázs Oslo 01:25:29.42
8. 79 Kánási Tamás Isaszeg 01:25:38.09
9. 64 Molnár Zoltán Miskolci Futóklub 01:25:58.09
10. 63 Magyar Károly Bükkszentkereszti Sí és Szabadidő SE. 01:26:10.53
11. 40 Cserhalmi Pál DK team 01:26:12.62
12. 16 Nánássy Péter Vitalitás SE 01:26:18.98
13. 85 Küllős Máté Göd 01:27:17.37
14. 53 Hegedűs Ákos Futóbolondok SE 01:27:19.67
15. 22 Pártos Gergely Budapest 01:28:04.78
16. 8 Kiss András Szufla 01:28:06.71
17. 11 Gergics Máté Budapest 01:28:27.50
18. 102 Viszoczky Sándor   01:28:32.25
19. 59 Kopcsányi Zoltán Sashegyi Gepárdok 01:29:13.04
20. 54 Magyar Gergő Hajdúdorog 01:29:13.50
21. 69 Haragos Zoltán Budapest 01:29:14.96
22. 18 Schulcz György Vitalitás Balassagyarmat 01:30:02.32
23. 44 Csuja Gábor Hajdúnánás 01:30:12.67
24. 14 Sándor Gyula Salgótarján 01:30:50.06
25. 30 Szepesi Gábor Miskolci Futóklub 01:30:52.20
26. 32 Hrustinszky Tamás Vác 01:30:54.23
27. 108 Kovács Ádám MVSI 01:31:10.81
28. 7 Széles Zoltán Hajdúszoboszló 01:31:15.81
29. 80 Csányi (Csanya) László Páty 01:31:45.87
30. 82 Bajzát Ádám Sátoraljaújhely 01:31:48.25
31. 13 Laczkó Gábor Vitalitás SE Balassagyarmat 01:31:50.06
32. 61 Molnár Péter Chinoin Sc. 01:31:58.84
33. 72 Ifj. Kozma Ferenc Debrecen 01:32:20.56
34. 71 Kozma Ferenc Debrecen 01:32:32.11
35. 55 Bozsó Zoltán   01:33:08.73
36. 81 Marosi Tamás Sátoraljaújhely 01:33:13.42
37. 37 Varga József MAC-NSI 01:33:14.64
38. 47 Csáki Tibor Budapest 01:33:19.68
39. 48 Bognár Ákos Érd 01:33:29.95
40. 58 Tamás Krisztián FUTÓbolondok SE 01:33:31.29
41. 1 Bognár Viktor   01:33:31.96
42. 75 Bagány György Szolnok 01:33:31.96
43. 52 Biriki Attila Kazincbarcika 01:33:32.45
44. 66 Göbler Thomas Nike Futó Club Miskolc 01:33:41.42
45. 88 Szőr Mátyás Damadam Kft. 01:41:55.18
46. 76 Bozsó Róbert Pilisborosjenő 01:42:49.82
47. 67 Göbler Benedek DTC 01:44:03.95
48. 5 Szántó Csongor GEAC 01:44:20.65
49. 56 Fekete Zoltán Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 01:44:38.75
50. 31 Vencel Gábor Páty 01:44:41.26
51. 83 Bakó Gyula TRIÁSZOK 01:44:51.29
52. 15 Harsányi Tamás MVSI 01:45:23.37
53. 109 Zabari János Nomád 01:45:33.81
54. 107 Sági János   01:45:38.46
55. 43 Somogyi Károly B.K.V.Előre SC. 01:45:51.20
56. 34 Hrustinszky Attila Vác 01:45:51.70
57. 2 Richnovszky Sándor Hadik 01:46:09.39
58. 42 Pálffy Gábor Kondenzgyík Miskolc 01:46:48.67
59. 21 Halász György Miskolc 01:47:31.68
60. 28 Ujhelyi Tamás Budapest 01:48:18.78
61. 27 Dvorcsák László Budapest 01:49:32.61
62. 68 Batár Péter Debrecen 01:49:44.57
63. 51 Federics László Székesfehérvár 01:50:23.03
64. 45 Jablonkai Tamás Szikszó 01:50:24.23
65. 35 Németh Kristóf Szada 01:50:36.13
66. 103 Végh Benjámin Budapest 01:53:01.75
67. 49 Szabó Miklós VMTE Tektonik 01:53:32.18
68. 39 Walter Ulrik SUHANJ! - DK Team 01:54:41.87
69. 33 Hrustinszky Zsolt Vác 01:55:09.50
70. 86 Demény Gábor Szolnok 01:57:41.48
71. 24 Wolfram Richárd VBKMSE 02:02:45.98
72. 12 Lantos Zsolt Budapest 02:05:46.81
73. 106 Kubik Nándor Székesfehérvár 02:09:38.70
74. 10 Kovács Tibor Budapest 02:30:43.37
75. 105 Pusztai László Miskolc 02:31:15.22
76. 4 Halmos László Budapest 02:34:53.17

I. Baradla Underground Trail női eredménylistája

Helyezés Rajtszám Név Egyesület/település Idő
1. 6 Fábry Andrea Vitalitás SE Balassagyarmat 01:31:05.15
2. 3 Németh Mária Miskolci Futóklub 01:35:01.11
3. 25 Csere Krisztina Budapest 01:35:19.61
4. 50 Béres Anikó Kazincbarcika 01:44:10.71
5. 41 Tóthné M. Katalin Szögliget 01:46:19.95
6. 77 Csernus Brigitta Kanizsa SE 01:49:53.87
7. 20 Salamon Emese Miskolci Nike Futóklub 01:50:56.86
8. 60 Szimandl Anita Sóskút 01:51:22.14
9. 100 Reviczki Enikő Pásztó 01:51:41.71
10. 84 Kéri Annamária Zalaegerszeg 01:53:44.17
11. 46 Nemcsics Anna Budapest 01:55:10.56
12. 29 Földházi Emese Budapest 01:56:44.89
13. 23 Kovács Edit Budapest 01:57:22.40
14. 89 Zelei Zsuzsanna Debrecen 01:58:51.96
15. 38 Varga Juliska Pilisszántó 01:59:33.62
16. 19 Juhász Brigitta Balassagyarmat 02:03:21.34
17. 26 Futó Lívia Budapest 02:03:44.18
18. 17 Rith Szilvia Vitalitás Balassagyarmat 02:06:03.51
19. 74 Galuskámé Kovács Tünde Miskolc 02:08:11.78
20. 78 Hegedűs Gabriella Budapest 02:10:25.45
21. 101 Farkasné Kocsis Ildikó   02:31:45.75

Eredménylista (5-6 évesek)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Magyar Bendegúz (6 éves) Bükkszentkereszt -
1 Balázs Marci (5 éves) Miskolc -

Eredménylista (7-8 éves lányok)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Csernus Lukács Norina Budapest 13:12.23
2 Ritu Napsugár Balassagyarmat 13:54.45

Eredménylista (7-8 éves fiúk)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Kubik Levente Nomád Terepfutó Suli 10.10.37
2 Lukács Sándor Pilisszentlászló 12.54.82

Eredménylista (9-10 éves fiúk)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 György Patrik Nomád Terepfutó suli 10.22.46
2 Zámbori Zalán Nomád Terepfutó suli 11.53.26

Eredménylista (9-10 éves lányok)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Németh Luca Miskolc 12.13.39
2 Lukács Jázmin Pilisszántó 14:05.02
3 Tóth Tímea Nomád Terepfutó Suli 15:30.56

Eredménylista (11-12 éves lányok)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Zámbori Anna Nomád terepfutó Suli 10.40.25
2 Bak Rita Nomád terepfutó Suli 13:24.60
3 Balogh Zsófia Nomád terepfutó Suli 14.15.20
4 Kováts anna Kata Nomád terepfutó Suli 17:30.53

Eredménylista (11-12 éves fiúk)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Pálffy Zsombor Hámori Waldorf Iskola 9:25.34
2 Bányász József Nomád terepfutó suli 10.59.74
3 Mecser Bálint Nomád terepfutó suli 12.11.69
4 Czikora István Nomád terepfutó suli 13.32.49

Eredménylista (13-14 éves lányok)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Halgot-Somogyi Fanni Budapest 9.35.11
2 Németh Csenge Miskolc 11.11.32
3 Balogh Boglárka Nomád Terepfutó Suli 14:05.25
4 Mező Luca Budapest 15:30.21
5 Mecser Borbála Nomád Terepfutó Suli 16:39.99

Eredménylista (15-16 éves lány)

Helyezés Név Település/Egyesület Idő
1 Mező Réka Budapest 12.10.85

 

Támogatóink