III. Baradla Underground Trail 16 km-es táv férfi eredménylistája
| Helyezés | Rajtszám | Családnév | Utónév | Születési év | Időeremény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Varga | Dániel | 1980 | 1:06:23 |
| 2 | 193 | ZATYKÓ | MIKLÓS | 1977 | 1:07:38 |
| 3 | 208 | Molnár | Péter | 1987 | 1:20:38 |
| 4 | 298 | Scultéty | Márton | 1982 | 1:21:46 |
| 5 | 297 | Képes | Lóránt | 1975 | 1:25:56 |
| 6 | 187 | Hajdu | Péter | 1987 | 1:28:14 |
| 7 | 258 | Pap | Róbert | 1983 | 1:29:34 |
| 8 | 125 | Nagy | Róbert | 1967 | 1:29:40 |
| 9 | 295 | Mikola | Ákos | 1974 | 1:29:45 |
| 10 | 254 | Horváth | Zoltán | 1980 | 1:30:40 |
| 11 | 133 | BÍRÓ | BALÁZS | 1979 | 1:30:47 |
| 12 | 202 | Hoitsy | Márton | 1991 | 1:31:17 |
| 13 | 210 | Futó | Gergely | 1983 | 1:31:34 |
| 14 | 276 | Szikszai | Bálint | 1980 | 1:32:52 |
| 15 | 132 | Száraz | Balázs | 1977 | 1:33:35 |
| 16 | 247 | Kálmán | Bálint | 1986 | 1:35:09 |
| 17 | 291 | Nardai | Richárd dr. | 1975 | 1:35:25 |
| 18 | 228 | Lobermayer | István | 1972 | 1:35:36 |
| 19 | 263 | Csikai | György | 1982 | 1:35:54 |
| 20 | 180 | MOLNÁR | ZOLTÁN | 1967 | 1:36:01 |
| 21 | 235 | Farkas | Tamás | 1972 | 1:36:15 |
| 22 | 277 | Jablonkai | Tamás | 1982 | 1:36:18 |
| 23 | 264 | Laczkó | Gábor | 1973 | 1:36:40 |
| 24 | 154 | Nagy | Péter Tamás | 1970 | 1:37:34 |
| 25 | 271 | Vágó | Bálint | 1994 | 1:37:47 |
| 26 | 296 | Lohn | Miklós | 1956 | 1:38:08 |
| 27 | 142 | Pistai | Miklós dr. | 1978 | 1:38:35 |
| 28 | 255 | Kiss | Attila | 1966 | 1:38:39 |
| 29 | 190 | LUTERÁN | GERGŐ | 1996 | 1:39:15 |
| 30 | 216 | Madarász | Péter | 1972 | 1:39:25 |
| 31 | 126 | Iván | László | 1979 | 1:40:14 |
| 32 | 313 | Tim | Manning | 1:41:07 | |
| 33 | 209 | Szabó | Miklós | 1973 | 1:41:14 |
| 34 | 203 | Pomázi | Norbert | 1974 | 1:41:30 |
| 35 | 156 | Molnár | Dániel | 1978 | 1:41:38 |
| 36 | 158 | Nánássy | Péter | 1970 | 1:41:47 |
| 37 | 189 | LUTERÁN | PÉTER | 1991 | 1:41:51 |
| 38 | 275 | Pártos | Gergely | 1977 | 1:42:15 |
| 39 | 196 | Fehér | Gábor | 1971 | 1:42:36 |
| 40 | 252 | Füzesi | Krisztián | 1978 | 1:42:38 |
| 41 | 245 | Küllős | Máté | 1974 | 1:42:39 |
| 42 | 195 | Nagy | Gábor | 1973 | 1:43:28 |
| 43 | 171 | Bitay | Zsolt | 1985 | 1:43:45 |
| 44 | 152 | Szilárdi | Kálmán | 1980 | 1:44:10 |
| 45 | 306 | Pálffy | Gábor | 1970 | 1:44:13 |
| 45 | 135 | Pap | Ferenc | 1971 | 1:44:13 |
| 47 | 123 | Morvai | Tibor | 1966 | 1:44:46 |
| 48 | 256 | Földi | Flórián | 1986 | 1:45:01 |
| 49 | 138 | Széplaki | Gábor | 1977 | 1:45:04 |
| 50 | 301 | Szabó | Balázs | 1989 | 1:45:10 |
| 51 | 299 | Lőrincz | Levente | 1967 | 1:45:13 |
| 52 | 146 | Szpisják | Bence | 1997 | 1:45:36 |
| 53 | 288 | Kovács | Péter | 1978 | 1:45:45 |
| 54 | 220 | Ben | Horvath | 1983 | 1:45:53 |
| 55 | 221 | Rátkai | Viktor | 1976 | 1:46:46 |
| 56 | 227 | Kardos | Tibor | 1976 | 1:46:57 |
| 57 | 206 | Schweickhardt | Gyula dr. | 1969 | 1:47:10 |
| 58 | 199 | Major | Lajos | 1974 | 1:47:32 |
| 59 | 213 | Tóth | Ferenc | 1962 | 1:47:33 |
| 60 | 262 | Koós | Kevin | 1994 | 1:48:19 |
| 61 | 293 | Kaló | Zoltán | 1968 | 1:48:22 |
| 62 | 241 | Schütz | László | 1964 | 1:48:45 |
| 63 | 260 | Dudás | Péter | 1977 | 1:49:26 |
| 64 | 284 | Fazekas | Csaba | 1978 | 1:49:44 |
| 65 | 150 | Kozma | Imre | 1976 | 1:49:56 |
| 66 | 272 | Horváth | Szabolcs | 1978 | 1:50:11 |
| 67 | 173 | Szilágyi | Dávid | 1989 | 1:50:35 |
| 68 | 282 | Molnár | Attila | 1981 | 1:51:03 |
| 69 | 267 | Lund | Ove | 1955 | 1:51:18 |
| 70 | 309 | Bücs | Szilárd | 1980 | 1:51:35 |
| 71 | 153 | Stumpf | György | 1979 | 1:52:09 |
| 72 | 274 | Vinkovits | Bálint | 1979 | 1:52:13 |
| 73 | 165 | Roskó | Attila | 1982 | 1:52:15 |
| 74 | 229 | Szűcs | Attila | 1979 | 1:52:23 |
| 75 | 308 | Harnót | Sándor | 1:52:41 | |
| 76 | 257 | Kirilla | László | 1965 | 1:53:05 |
| 77 | 140 | Gyovai | Tamás | 1976 | 1:53:17 |
| 78 | 174 | Vadkerti | Árpád | 1988 | 1:53:41 |
| 79 | 188 | Sass | Attila | 1971 | 1:53:44 |
| 80 | 226 | Kormos | György | 1974 | 1:53:51 |
| 81 | 161 | HELGERT | jános | 1968 | 1:54:13 |
| 82 | 289 | Tisza | Ferenc | 1967 | 1:54:34 |
| 83 | 191 | LUTERÁN | FERENC | 1966 | 1:54:37 |
| 84 | 290 | Fehér | László | 1979 | 1:54:42 |
| 85 | 294 | Jónás | Ádám | 1978 | 1:55:30 |
| 86 | 234 | Sóskúti | Zoltán | 1981 | 1:55:40 |
| 87 | 183 | Tarjáni | Csaba Tibor | 1971 | 1:55:49 |
| 88 | 164 | Széll | Attila | 1974 | 1:56:25 |
| 89 | 192 | TÓTH | TAMÁS | 1974 | 1:56:41 |
| 90 | 300 | Szabó | János | 1970 | 1:56:48 |
| 91 | 281 | Harcz | Ádám | 1983 | 1:56:58 |
| 92 | 238 | Szamosi | Gergely | 1973 | 1:58:31 |
| 93 | 131 | Fehér | Csaba | 1973 | 1:58:39 |
| 94 | 249 | Kis | György Csaba | 1976 | 1:58:47 |
| 95 | 172 | Szőcs | Szilárd | 1988 | 1:59:08 |
| 96 | 240 | Zöld Nagy | Róbert | 1978 | 1:59:41 |
| 97 | 283 | Strobl | Viktor | 1973 | 1:59:44 |
| 98 | 246 | Balázs | Péter | 1979 | 1:59:53 |
| 99 | 167 | Dzsupin | Ákos | 1977 | 2:00:08 |
| 100 | 168 | Dzsupin | Gergely | 1998 | 2:00:09 |
| 101 | 218 | Baumgartner | Károly | 1970 | 2:00:12 |
| 102 | 130 | Greff | Krisztián | 1978 | 2:00:16 |
| 103 | 217 | Tóth | Gábor | 1976 | 2:00:18 |
| 104 | 137 | Eszes | Attila | 1974 | 2:00:38 |
| 105 | 232 | Hudák | Attila | 1971 | 2:01:03 |
| 106 | 279 | Vizi | Balázs | 1975 | 2:01:05 |
| 107 | 134 | Nagy | Gergely | 1979 | 2:01:08 |
| 108 | 250 | Hajdu | József | 1971 | 2:01:12 |
| 109 | 280 | Csecskedy | Gábor | 1983 | 2:01:36 |
| 110 | 155 | Csecsetka | Dániel | 1985 | 2:01:45 |
| 111 | 178 | Szemán | Bence | 1995 | 2:02:25 |
| 112 | 248 | Gulyás | Leonárd | 1982 | 2:02:54 |
| 113 | 215 | Agócs | Róbert | 1978 | 2:03:03 |
| 114 | 273 | Szabó | Tamás | 1956 | 2:03:57 |
| 115 | 225 | Ambrus | Ferenc | 1981 | 2:04:05 |
| 116 | 177 | Raymond | Mitchell | 1965 | 2:04:10 |
| 117 | 181 | Iváncza | Tibor | 1980 | 2:04:23 |
| 118 | 222 | Szabó | Mátyás | 1979 | 2:05:29 |
| 119 | 223 | Varga | András | 1974 | 2:05:48 |
| 120 | 144 | Molnár | István | 1972 | 2:06:31 |
| 121 | 151 | Tóth | Tamás dr. | 1952 | 2:06:49 |
| 122 | 139 | Verbó | Ákos | 1976 | 2:07:20 |
| 123 | 292 | Soós | Gábor | 1973 | 2:09:41 |
| 124 | 198 | Janovics | György | 1973 | 2:10:48 |
| 125 | 253 | Szabó | Péter | 1984 | 2:12:00 |
| 126 | 214 | Simon | Zoltán Lajos | 1954 | 2:12:06 |
| 127 | 148 | Gerebics | István | 1962 | 2:12:16 |
| 128 | 243 | Vincze | Pál | 1975 | 2:12:54 |
| 129 | 268 | Sajbán | Attila | 1972 | 2:13:00 |
| 130 | 149 | Gábris | József | 1948 | 2:13:35 |
| 131 | 169 | Simon | Péter | 1965 | 2:14:17 |
| 132 | 166 | Dzsupin | István | 1969 | 2:14:18 |
| 133 | 219 | István | Zsolt | 1968 | 2:15:29 |
| 134 | 230 | Varga Koritár | Zsolt | 1984 | 2:16:39 |
| 135 | 231 | Pataki | Attila | 1973 | 2:17:10 |
| 136 | 303 | Bozsogi | Balázs | 1987 | 2:17:21 |
| 137 | 175 | Biró | Roland | 1984 | 2:17:27 |
| 138 | 184 | Pintér | Tamás | 1982 | 2:18:27 |
| 139 | 302 | Kőszegi | Balázs | 1987 | 2:18:59 |
| 140 | 179 | Szemán | Gábor | 1964 | 2:19:14 |
| 141 | 163 | Helgert | Richárd | 1998 | 2:20:07 |
| 142 | 211 | Knáver | Csaba | 1975 | 2:20:18 |
| 143 | 157 | Pető | Róbert | 2:21:14 | |
| 144 | 244 | Verebesi | László | 1966 | 2:22:35 |
| 145 | 182 | Balogh | László | 1975 | 2:23:17 |
| 146 | 212 | Szemesy | Balázs | 1987 | 2:23:28 |
| 147 | 170 | Dzsupin | Tamás | 1999 | 2:23:48 |
| 148 | 259 | Gréczi | Imre | 1967 | 2:24:41 |
| 149 | 278 | Szabó | György | 1992 | 2:25:13 |
| 150 | 197 | Juhász | Péter | 1985 | 2:26:50 |
| 151 | 145 | Szpisják | András | 1966 | 2:26:58 |
| 152 | 266 | Asztalos | Viktor | 1975 | 2:27:55 |
| 153 | 236 | Bartl | István | 1960 | 2:28:59 |
| 154 | 261 | Bogdányi | Szabolcs | 1967 | 2:29:51 |
| 155 | 185 | Szabó | Miklós | 1957 | 2:29:54 |
| 156 | 176 | Veres | Imre | 1956 | 2:29:59 |
| 157 | 270 | Pethő | Csaba | 1979 | 2:32:00 |
| 158 | 147 | Rozgonyi | József | 1960 | 2:34:26 |
| 159 | 304 | Petes | Gábor | 1979 | 2:45:56 |
| 160 | 269 | Kun | Gábor | 1979 | 2:46:37 |
| 161 | 143 | Varga | Péter | 1982 | 2:53:42 |
| 162 | 285 | Pusztai | László | 1956 | 2:56:52 |
| - | 554 | Molnár | Csaba | 1972 | nfb |
III. Baradla Underground Trail 16 km-es táv női eredménylistája
| Helyezés | Rajtszám | Családnév | Utónév | Születési év | Időeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Fábri | Andrea | 1:39:47 | |
| 2 | 18 | Demeter | Zita dr. | 1975 | 1:43:08 |
| 3 | 99 | Takácsné Karácsony | Szilvia | 1987 | 1:43:57 |
| 4 | 12 | Szabó | Lili | 1992 | 1:44:30 |
| 5 | 58 | Czeizler | Zsuzsanna | 1981 | 1:46:01 |
| 6 | 119 | Keresztesi | Gitta | 1980 | 1:46:27 |
| 7 | 68 | Klamancsek | Katalin | 1968 | 1:47:29 |
| 8 | 95 | Demeter | Mónika | 1985 | 1:48:17 |
| 9 | 100 | Jakab | Krisztina | 1968 | 1:49:36 |
| 10 | 120 | Jakab | Eniko | 1973 | 1:51:42 |
| 11 | 25 | Fodor | Zsuzsanna | 1972 | 1:52:18 |
| 12 | 66 | Szloboda | Anett | 1981 | 1:53:06 |
| 13 | 50 | Kállay | Petra | 1984 | 1:54:28 |
| 14 | 114 | Gólya | Bernadett dr. | 1985 | 1:56:21 |
| 15 | 55 | Molnár | Gabriella | 1987 | 1:56:33 |
| 16 | 118 | Bártfai | Anna | 1986 | 1:56:43 |
| 17 | 38 | Sáfrányosné Naár | Mariann | 1972 | 1:59:06 |
| 18 | 96 | Kozmáné Szirtesi | Krisztina | 1968 | 2:00:20 |
| 19 | 93 | Sipos | Kitti | 1990 | 2:00:36 |
| 20 | 77 | Horgosi | Andrea | 1975 | 2:00:41 |
| 21 | 64 | Sebestyén | Réka | 1976 | 2:02:42 |
| 22 | 78 | Németh | Veronika | 1982 | 2:02:45 |
| 23 | 98 | Szabó | Noémi | 1973 | 2:02:59 |
| 24 | 46 | Mártonyi | Anikó | 1978 | 2:03:24 |
| 25 | 81 | Aranyics | Orsolya | 1980 | 2:04:41 |
| 26 | 27 | Janek | Noémi | 1990 | 2:04:55 |
| 27 | 108 | Rith | Szilvia | 1969 | 2:05:11 |
| 28 | 8 | Simkó | Judit | 1972 | 2:06:01 |
| 29 | 86 | Balogh | Katalin | 1975 | 2:06:17 |
| 30 | 74 | Kovács | Tünde | 1971 | 2:06:42 |
| 31 | 91 | Sóczó | Réka dr. | 1973 | 2:06:57 |
| 32 | 33 | Bernát | Jozefina | 2:06:59 | |
| 33 | 117 | Lubinszki | Mária dr. | 1976 | 2:07:00 |
| 34 | 79 | Vizi | Virág | 1978 | 2:07:10 |
| 35 | 84 | Meiszterics | Andrea | 1979 | 2:08:01 |
| 36 | 76 | LagziKovács | Judit | 1987 | 2:08:24 |
| 37 | 40 | Borbély | Mónika | 1971 | 2:08:28 |
| 38 | 85 | Márta | Edina | 1985 | 2:09:06 |
| 39 | 75 | Bencze | Judit | 1971 | 2:10:11 |
| 40 | 24 | Jánosi | Nóra | 1986 | 2:10:38 |
| 41 | 314 | Szakács | Mária | 1988 | 2:10:45 |
| 42 | 205 | Hegedűs | Gabriella | 1967 | 2:11:17 |
| 43 | 36 | Kretz | Éva | 1991 | 2:11:28 |
| 44 | 87 | Nagy | Valéria | 1992 | 2:11:32 |
| 45 | 30 | Timmer | Zsuzsa | 1973 | 2:11:37 |
| 46 | 37 | Kababik | Edina | 1974 | 2:12:12 |
| 47 | 19 | Szpisjákné Baráth | Rita | 1969 | 2:12:31 |
| 48 | 7 | Mészárosné Biriki | Ilona | 1968 | 2:13:06 |
| 49 | 112 | Könyves-Balázsházi | Noémi | 1981 | 2:13:21 |
| 50 | 113 | Szabad | Gréta | 1980 | 2:13:23 |
| 51 | 4 | Jónás | Dóra | 1987 | 2:13:43 |
| 52 | 101 | Hajdu | Mónika | 1981 | 2:13:45 |
| 53 | 97 | Breitenbach | Zsuzsa | 1984 | 2:14:10 |
| 54 | 20 | Németh | Ildikó | 1966 | 2:15:13 |
| 55 | 57 | Borzák | Réka | 1986 | 2:15:51 |
| 56 | 106 | Vámos | Ágnes | 1975 | 2:16:59 |
| 57 | 29 | Tóth | Eszter | 1974 | 2:17:13 |
| 58 | 69 | Mónus | Lívia | 1966 | 2:17:17 |
| 59 | 15 | Hornyák | Viktória | 1979 | 2:17:24 |
| 60 | 16 | Vágvölgyi | Snezana | 1969 | 2:17:50 |
| 61 | 103 | Peloc | Amália | 1982 | 2:18:11 |
| 62 | 72 | Patakiné Csizmadia | Erika | 1972 | 2:18:19 |
| 63 | 42 | Csontos | Szilvia | 1983 | 2:18:28 |
| 64 | 22 | Eck | Zoltánné | 1966 | 2:18:49 |
| 65 | 34 | Ribár | Anita | 1986 | 2:19:20 |
| 66 | 44 | Hűse | Emese | 1978 | 2:19:26 |
| 67 | 59 | Hamar | Henrietta | 1984 | 2:20:16 |
| 68 | 39 | Révész | Rita | 1973 | 2:20:24 |
| 69 | 53 | Cseh-Krajnc | Krisztina | 1976 | 2:20:27 |
| 70 | 47 | OLSOVSZKY | EDINA | 1965 | 2:20:31 |
| 71 | 56 | Kovács | Noémi | 1987 | 2:20:41 |
| 72 | 31 | Gáti | Andrea | 1969 | 2:21:28 |
| 73 | 5 | Galántai | Elza | 1982 | 2:23:34 |
| 74 | 90 | Ecseti | Enikő | 1979 | 2:24:35 |
| 75 | 70 | Holobán | Andrea | 1991 | 2:24:37 |
| 76 | 60 | Osztrogonácz | Judit dr. | 1976 | 2:25:25 |
| 77 | 63 | Tóth | Tímea | 1986 | 2:26:13 |
| 78 | 83 | Molnár | Lilla | 1997 | 2:26:25 |
| 79 | 43 | Rumpf | Beáta | 1967 | 2:28:26 |
| 80 | 11 | Dorogi | Marianna | 1983 | 2:29:57 |
| 81 | 48 | Pethő | Krisztina | 1971 | 2:31:57 |
| 82 | 62 | Bende | Katalin dr. | 1976 | 2:32:46 |
| 83 | 67 | Domján | Dóra | 1958 | 2:32:59 |
| 84 | 105 | Borbély | Katalin | 1982 | 2:34:25 |
| 85 | 107 | Nagy | Krisztina | 1978 | 2:34:28 |
| 86 | 21 | Pozsik | Tünde | 1963 | 2:35:59 |
| 87 | 121 | Magyar | Ágnes | 1976 | 2:40:21 |
| 88 | 94 | Sipos | Réka | 1995 | 2:42:30 |
| 89 | 122 | Papp | Tímea | 1971 | 2:45:54 |
| 90 | 110 | Pusztai | Anna | 2:55:41 | |
| 91 | 109 | Hajdu | Viktória | 1969 | 2:55:44 |
| 92 | 111 | Kerékgyártó | Lilla Szilvia | 1998 | 2:59:27 |
| 93 | 3 | Kiss | Krisztina | 1983 | 3:01:00 |
| 94 | 73 | Benke | Anna | 1974 | 3:09:50 |
| 95 | 23 | Baranyai | Lászlóné | 1958 | 3:10:21 |
| 96 | 65 | Beke | Dorottya | 1991 | 3:10:59 |
| 97 | 115 | Kishonthy | Judit | 1956 | 3:16:00 |
| - | 6 | Apostol | Éva | 1976 | nfb |
III. Baradla Underground Trail 34 km-es táv férfi eredménylistája
| Helyezés | Rajtszám | Családnév | Utónév | Születési év | Időeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | Matók | Gyula | 1983 | 2:53:38 |
| 2 | 543 | Szűcs | Rajmund | 1974 | 2:58:16 |
| 3 | 580 | Szemán | Tibor | 1981 | 3:12:26 |
| 4 | 576 | Bognár | Ákos | 1977 | 3:13:24 |
| 5 | 530 | Csuja | Gábor | 1977 | 3:19:06 |
| 6 | 560 | Radvánszki | Tamás | 1981 | 3:19:11 |
| 7 | 585 | Biriki | Attila | 1974 | 3:20:49 |
| 8 | 584 | Sivák | László | 1973 | 3:22:43 |
| 9 | 526 | Kaluz | Ákos Bertalan | 1981 | 3:26:01 |
| 10 | 532 | Oszaczki | Géza | 1979 | 3:28:32 |
| 11 | 531 | Koltai | Dániel | 1979 | 3:30:27 |
| 12 | 553 | Kovács | Zoltán | 1976 | 3:31:59 |
| 13 | 561 | Kozma | Ferenc | 1968 | 3:35:28 |
| 14 | 574 | Burdin | Fabrice | 3:36:10 | |
| 15 | 535 | Besenyei | József | 1969 | 3:38:43 |
| 16 | 569 | Rácz | Gábor | 1979 | 3:42:00 |
| 17 | 548 | Borbély | Viktor | 1975 | 3:43:48 |
| 18 | 588 | Elek | Tamás | 1985 | 3:43:59 |
| 19 | 572 | Pető | János | 1965 | 3:44:25 |
| 20 | 555 | Balogh | Endre | 1964 | 3:46:13 |
| 21 | 575 | Loncsák | András | 1972 | 3:47:30 |
| 22 | 587 | Pálfi | György | 1983 | 3:47:40 |
| 23 | 547 | Páldi | Márk | 1976 | 3:49:36 |
| 24 | 527 | Németh | László | 1977 | 3:55:19 |
| 25 | 568 | Illés | Péter | 1976 | 3:55:34 |
| 26 | 583 | Tordai | Károly | 1978 | 3:55:49 |
| 27 | 549 | Kovács | István | 1983 | 4:00:01 |
| 28 | 551 | Jakob | Zoltán | 1985 | 4:01:56 |
| 29 | 533 | Pallag | István | 1959 | 4:03:19 |
| 30 | 570 | Vancsó | Péter | 1982 | 4:03:53 |
| 31 | 538 | Engelbrecht | Zoltán | 4:05:04 | |
| 32 | 541 | Németi | Gergely | 1976 | 4:05:16 |
| 33 | 545 | Kosztolányi | Zsolt | 1974 | 4:07:19 |
| 34 | 558 | Fejes | László | 1973 | 4:09:11 |
| 35 | 536 | Szépe | Balázs | 1986 | 4:14:09 |
| 36 | 577 | Hermann | Szabolcs | 1972 | 4:15:56 |
| 37 | 571 | Pruzsinszki | Zoltán | 1980 | 4:17:07 |
| 38 | 582 | Barakonyi | Gergo | 1988 | 4:19:11 |
| 39 | 581 | Szakács | Barna | 1985 | 4:19:13 |
| 40 | 562 | Miko | István | 4:20:01 | |
| 41 | 544 | Szabó | György | 1984 | 4:20:17 |
| 42 | 566 | Szabó | István | 1965 | 4:20:54 |
| 43 | 586 | Mészáros | Bálint | 1982 | 4:30:12 |
| 44 | 528 | Stankovics | Áron | 1984 | 4:31:11 |
| 45 | 552 | Kovács | József Gábor | 1962 | 4:31:32 |
| 46 | 550 | Harcz | Máté | 1986 | 4:34:25 |
| 47 | 578 | Hadobás | András | 1965 | 4:36:28 |
| 48 | 537 | ÁPRILY | ZOLTÁN | 1980 | 4:36:42 |
| 49 | 567 | Farkas | Péter | 1979 | 4:39:48 |
| 50 | 556 | Varga | Imre | 1965 | 4:39:50 |
| 51 | 539 | Gaál | Gábor | 1970 | 4:48:49 |
| 52 | 546 | Cseh | András | 1976 | 5:04:14 |
| 53 | 565 | Vászon | Zoltán | 1978 | 5:14:47 |
| 54 | 534 | Szabó | Zoltán | 1983 | 5:49:43 |
| - | 557 | Sevaracz | Attila | 1978 | nfb |
III. Baradla Underground Trail 34 km-es táv női eredménylistája
| Helyezés | Rajtszám | Családnév | Utónév | Születési év | Időeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Tinta | Tamara | 1982 | 3:21:53 |
| 2 | 500 | Szimandl | Anita | 1985 | 3:25:36 |
| 3 | 502 | Marton-Mlecsenkov | Éva | 1979 | 3:31:35 |
| 4 | 522 | Balogh | Ágota | 1974 | 3:35:26 |
| 5 | 520 | Ihász | Veronika | 1982 | 3:38:41 |
| 6 | 525 | Juhász | Rozalinda dr. | 1983 | 3:42:16 |
| 7 | 508 | Koós | Tímea | 1980 | 3:52:10 |
| 8 | 513 | Csernus | Brigitta | 1977 | 4:01:41 |
| 9 | 507 | Martinák | Anikó | 1973 | 4:07:17 |
| 10 | 515 | Váradi | Csilla | 1984 | 4:10:35 |
| 11 | 519 | Kardos | Ilona | 1978 | 4:31:53 |
| 12 | 521 | Sáli | Erika | 1988 | 4:31:55 |
| 13 | 509 | Hadas | Veronika | 1980 | 4:36:32 |
| 14 | 524 | Kondás | Júlia | 1993 | 4:39:55 |
| 15 | 523 | Sőr | Mariann | 1974 | 4:45:10 |
| 16 | 510 | Imre | Gyuláné | 1963 | 4:45:37 |
| 17 | 514 | Feuerstahler | Éva | 1984 | 4:51:51 |
| 18 | 501 | Erdei | Dóra | 1983 | 5:05:40 |
| 19 | 504 | Nemes | Zsuzsanna | 1975 | 5:05:41 |
| 20 | 511 | Bagyin | Anita | 1973 | 5:05:42 |
| 21 | 503 | Krempf | Réka | 1976 | 5:08:19 |
| 22 | 517 | Kovács | Klára | 1985 | 5:14:44 |
| 23 | 516 | Györki | Erika Mónika | 1986 | 5:59:27 |
| - | 506 | Bóla | Emília | 1975 | nfb |
III. Baradla Underground Trail gyermek eredménylistája
Születési év: 2005 - 2007 lányok
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Farkas Orsolya | Nomád Terepfutó Suli | 5.15 |
| 2 | 295 | Érsok Zsófia | Miskolc, Kossuth. | 5.45 |
| 3 | 290 | Csernus-Lukács Norina | Budapest | 6.00 |
| 4 | 298 | Dancs Réka | Miskolc, Kaffka. | 6.20 |
| 5 | 293 | Biriki Vanda | Kazincbarcika, Dózsa. | 6.21 |
| 6 | 297 | Boda Natália | Kazincbarcika, Árpád. | 6.54 |
| 7 | 294 | Bene Borbála | Görömböly | 8.50 |
| 8 | 296 | Biró Réka | Miskolc, Kaffka. | 9.08 |
Születési év: 2005 - 2007 fiúk
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Hubai Nimród | Szeged, Karolina. | 6.40 |
| 2 | 291 | Farkas András (2008-as) | Nomád Terepfutó Suli | 6.50 |
| 3 | 299 | Bíró Imre | - | 8.23 |
Születési év: 2003 - 2004 lányok
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | Tóth Vivien | Kazincbarcika | 11.35 |
| 2 | 428 | Kubinyi Éva | Nomád Terepfutó Suli | 11.58 |
| 3 | 443 | Farkas Katalin | Kazincbarcika | 12.27 |
| 4 | 447 | Hubai Rebeka | Szeged | 13.37 |
| 5 | 429 | Pető Zsófia | Görömböly | 14.35 |
| 6 | 435 | Fehér Laura | Görömböly | 15.20 |
| 7 | 427 | Boczkó Hanna | Görömböly | 17.30 |
Születési év: 2003 - 2004 fiúk
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | Kubik Levente | Sajóvámos | 10.44 |
| 2 | 438 | Rőczei Zoltán | Sajóvámos | 11.08 |
| 3 | 451 | Hajdú Boldizsár | Tiszaújváros | 11.36 |
| 4 | 450 | Demeter Balázs | Olaszliszka | 12.20 |
| 5 | 437 | Kopcsó Patrik | Görömböly | 13.17 |
Születési év: 2001 - 2002 lányok
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Zatykó Luca | Győr | 9.10 |
| 2 | 431 | Dolyák Csilla | Nomád Terepfutó Suli | 10.47 |
| 3 | 442 | Balogh Zsófia | Győr | 12.10 |
| 4 | 322 | Szoboszlai Tünde | Nomád Terepfutó Suli | 17.25 |
Születési év: 2001 - 2002 fiúk
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | Farkas Balázs | Nomád Terepfutó Suli | 9.37 |
| 2 | 449 | Demeter Csongor | Olaszliszka | 10.55 |
| 3 | 315 | Zámbori Zalán | Nomád Terepfutó Suli | 11.56 |
| 4 | 448 | Mecser Bálint | Nomád Terepfutó Suli | 15.48 |
Születési év: 1999 - 2000 lányok
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | Kökény Petra | - | 10.57 |
| 2 | 425 | Galgóczi Petra | Görömböly | 17.26 |
| 3 | 426 | Leskó Fanni | Görömböly | 17.27 |
Születési év: 1999 - 2000 fiúk
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | Laczkó Levente | Vác, Boronkay | 8.45 |
| 2 | 440 | Zatykó Máté | Győr | 9.20 |
| 3 | 370 | Zsadányi Róbert | Nomád Terepfutó Suli | 9.50 |
| 4 | 439 | Tóth Gábor András | Kazincbarcika | 9.55 |
Születési év: 1998 - 1995 lány
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | Tóth Judit | - | 12.04 |
Születési év: 1998 - 1995 fiúk
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | Boda Levente | Kazincbarcika | 11.23 |









