IV. Nomád Baradla Underground Trail eredménylistája

IV. Baradla Underground Trail 16 km-es táv férfi eredménylistája

Helyezés Rajtszám Név Születési idő Idő Különbség
1 164 Varga Dániel 80 1:07:39 0:00
2 308 Révész Tamás 98 1:09:39 +2:00
3 479 Zatykó Miklós 77 1:10:57 +3:18
4 41 Gadányi Bálint 90 1:18:44 +11:05
5 59 Iván Levente 00 1:20:28 +12:49
6 118 Pártos Gergely 77 1:22:04 +14:25
7 152 Tarcsai László 75 1:24:38 +16:59
8 19 Csepcsényi Márton 91 1:25:58 +18:19
9 85 Küllős Máté 74 1:26:04 +18:25
10 33 Erdei Attila 82 1:26:44 +19:05
11 70 Karlovitz Máté 75 1:26:53 +19:14
12 22 Daxkobler Károly 76 1:28:03 +20:24
13 10 Bíró Zsolt 82 1:28:32 +20:53
14 53 Horváth Zoltán 80 1:28:36 +20:57
15 91 Luterán Péter 91 1:28:38 +20:59
15 90 Luterán Gergő 96 1:28:38 +20:59
17 35 Farkas Tamás 72 1:30:27 +22:48
18 114 Nyitrai Zoltán 68 1:30:36 +22:57
19 174 Zolnyánszki Zsolt 79 1:30:47 +23:08
20 92 M. Király Csaba 76 1:30:49 +23:10
21 307 Bereczki Szilárd 1:31:14 +23:35
22 94 Magyar Károly 72 1:31:30 +23:51
23 107 Molnár Zoltán 67 1:31:33 +23:54
24 8 Bíró Balázs 79 1:31:46 +24:07
25 310 Gotyár József 89 1:32:18 +24:39
26 46 Győri János Attila 64 1:32:59 +25:20
27 119 Pelbárt Zoltán 59 1:33:20 +25:41
28 116 Oroszi Viktor 80 1:35:04 +27:25
29 32 Elsholtz Gábor 67 1:36:17 +28:38
30 52 Hoitsy Márton 91 1:36:53 +29:14
31 124 Pistai Miklós 78 1:37:50 +30:11
32 103 Mészáros Zoltán 80 1:38:14 +30:35
33 137 Suszter Márk Imre 85 1:40:27 +32:48
34 136 Spitzmüller Zsolt 86 1:41:57 +34:18
35 100 Medgyesy István 78 1:43:55 +36:16
36 12 Bobok Péter 72 1:45:43 +38:04
37 173 Zolnyánszki Norbert 81 1:46:11 +38:32
38 68 Kaló Zoltán 68 1:47:31 +39:52
39 75 Korbely György 84 1:47:50 +40:11
40 97 Marton Ferenc Milán 82 1:48:58 +41:19
41 150 Szűcs Attila 79 1:49:13 +41:34
42 45 Gyovai Tamás 76 1:49:28 +41:49
43 134 Soós Gábor 73 1:49:40 +42:01
44 424 Heim Imre 81 1:50:15 +42:36
45 129 Sass Attila 71 1:50:44 +43:05
46 125 Prótár Gábor 83 1:51:06 +43:27
47 95 Major Lajos 74 1:51:21 +43:42
48 36 Fazekas Csaba 78 1:51:30 +43:51
49 162 Uzonyi Bence 84 1:51:36 +43:57
50 99 Matók Viktor 88 1:51:45 +44:06
51 87 Losonczki József 64 1:52:29 +44:50
52 37 Fehér Csaba 73 1:53:04 +45:25
53 105 Molnár Dániel 78 1:53:07 +45:28
54 144 Széplaki Gábor 77 1:53:16 +45:37
55 54 Horváth Zoltán 75 1:53:49 +46:10
56 145 Szilágyi Dávid 89 1:54:07 +46:28
57 27 Zalai Zsolt dr. 85 1:54:09 +46:30
58 169 Viczián András 70 1:54:14 +46:35
59 93 Madarász László 76 1:54:16 +46:37
60 11 Bitay Zsolt 85 1:54:18 +46:39
61 108 Morvai Tibor 66 1:54:24 +46:45
62 156 Tóth Gergely 84 1:54:34 +46:55
63 88 Lovas Krisztián 80 1:54:47 +47:08
64 38 Fehér László 79 1:55:27 +47:48
65 142 Szemán Bence 95 1:55:32 +47:53
66 113 Nyíri József 78 1:55:56 +48:17
67 151 Takács Tibor 69 1:56:09 +48:30
68 77 Kovács László 86 1:56:17 +48:38
69 50 Hegedűs Ferenc 79 1:56:43 +49:04
70 55 Hönsch Viktor 59 1:56:58 +49:19
71 84 Kundermann Balázs 77 1:57:01 +49:22
72 4 Balogh László 72 1:57:11 +49:32
73 454 Pintér Attila 76 1:57:20 +49:41
74 115 Orosz György 67 1:57:35 +49:56
75 141 Szabó Viktor 78 1:57:43 +50:04
76 39 Ferenczi Sándor 72 1:57:45 +50:06
77 98 Mártonfalvi Pál 84 1:57:49 +50:10
78 30 Duhi Balázs 85 1:57:51 +50:12
79 147 Szőcs Szilárd 88 1:58:04 +50:25
80 78 Kovács Péter 78 1:58:17 +50:38
81 135 Sott Branislav 81 1:58:21 +50:42
82 163 Vadkerti Árpád 88 1:58:33 +50:54
83 3 Balogh Krisztián 76 1:58:45 +51:06
84 155 Tóth Gábor 75 1:58:49 +51:10
85 302 Bakonszegi Norbert 79 1:59:00 +51:21
86 81 Kozma Zsolt 70 1:59:05 +51:26
87 25 Iván László dr. 79 1:59:12 +51:33
88 43 Gréczi Imre 67 1:59:17 +51:38
89 79 Kovács Zsigmond 72 1:59:24 +51:45
90 24 Hajdu-Harsányi Zoltán dr. 82 1:59:27 +51:48
91 96 Marián Tóth 80 2:00:10 +52:31
92 128 Saláta Zsolt 73 2:00:30 +52:51
93 158 Tóth Tamás 92 2:01:08 +53:29
94 7 Bihari Zsolt 79 2:01:11 +53:32
95 56 Hudák Attila 71 2:01:20 +53:41
96 31 Dzsupin Tamás 99 2:01:32 +53:53
97 23 Dittrich Ferenc 70 2:01:58 +54:19
98 140 Szabó Péter 84 2:02:01 +54:22
99 20 Csizmadia Gábor 75 2:02:39 +55:00
100 138 Suszter Máté 86 2:03:11 +55:32
101 133 Simon Ádám 85 2:03:21 +55:42
102 44 Gyarmati Zoltán 74 2:03:42 +56:03
103 172 Zelizi József 78 2:03:52 +56:13
104 14 Bozsik József 76 2:03:53 +56:14
105 413 Dume Florin 78 2:04:07 +56:28
106 101 Méray-Horváth Bence 89 2:04:12 +56:33
107 69 Karlovitz Kristóf 43 2:04:41 +57:02
108 167 Vásárhelyi Szilárd 75 2:05:17 +57:38
109 160 Tóth Zsolt 70 2:05:41 +58:02
110 117 Palotai Gábor 53 2:06:22 +58:43
111 106 Molnár István 72 2:06:29 +58:50
112 177 Zsíros Gergő 82 2:06:41 +59:02
113 309 Veres Imre 2:07:24 +59:45
114 111 Németh Gergely Richárd 04 2:08:05 +1:00:26
115 121 Pikler Zsolt 03 2:09:07 +1:01:28
116 9 Biró Roland 84 2:09:11 +1:01:32
117 6 Berla Ákos 77 2:09:32 +1:01:53
118 146 Szlávik Gábor 72 2:09:38 +1:01:59
119 66 Justin Zsolt 74 2:09:46 +1:02:07
120 2 Bálint Zoltán 86 2:09:48 +1:02:09
121 176 Zséder Zsolt 75 2:10:56 +1:03:17
122 16 Bujdosó Béla 66 2:11:06 +1:03:27
123 168 Verbó Ákos 76 2:11:08 +1:03:29
124 143 Szemán Gábor 64 2:11:16 +1:03:37
125 74 Kopcsay Péter 65 2:11:37 +1:03:58
126 65 Juhász Péter István 85 2:11:48 +1:04:09
127 63 Jónás Ádám 78 2:13:29 +1:05:50
128 159 Tóth Tamás 75 2:13:36 +1:05:57
129 42 Gerebics István 62 2:15:15 +1:07:36
130 132 Silye Imre 76 2:15:23 +1:07:44
131 64 Józsa Péter 68 2:18:40 +1:11:01
132 170 Vida Zoltán 66 2:24:51 +1:17:12
133 131 Siegl András 75 2:26:03 +1:18:24
134 120 Pethő Csaba 79 2:26:20 +1:18:41
135 148 Szpisják András 66 2:29:13 +1:21:34
136 29 Sárkány Zoltán dr. 71 2:33:07 +1:25:28
137 126 Pusztai László 56 2:33:42 +1:26:03
138 51 Herédi Szabolcs 77 2:34:10 +1:26:31
139 34 Eszes Attila 74 2:39:01 +1:31:22
140 47 Harcz Ádám 83 2:43:36 +1:35:57
141 304 Virág Gábor Balázs 82 2:44:29 +1:36:50
142 303 Virág Gergely 85 2:44:31 +1:36:52
143 21 Csókási Zoltán 79 2:49:16 +1:41:37
144 166 Varga Gergely 79 2:50:50 +1:43:11
145 262 Siegl Zoltán 80 2:50:52 +1:43:13
146 165 Varga Dénes 57 2:50:58 +1:43:19
147 153 Tari Attila 77 2:51:03 +1:43:24
148 305 Bogdányi Szabolcs 67 2:54:22 +1:46:43
149 80 Kozma Péter 84 2:54:58 +1:47:19
150 17 Czakó Balázs 76 2:55:41 +1:48:02
151 110 Németh Csaba 72 3:03:04 +1:55:25
152 62 Jeszenszky Gábor 78 3:27:50 +2:20:11

IV. Baradla Underground Trail 16 km-es táv női eredménylistája

Helyezés Rajtszám Név Születési idő Idő Különbség
1 109 Fábri Andrea 76 1:30:57 0:00
2 192 Csernus Brigitta 77 1:33:40 +2:43
3 195 Demeter Zita 75 1:39:09 +8:12
4 290 Tóth Loretta 84 1:44:54 +13:57
5 257 Pánczél Viktória 86 1:45:30 +14:33
6 178 Alexandra Krsnak 89 1:47:42 +16:45
7 286 Takácsné Tömördi Gabriella 68 1:49:49 +18:52
8 67 Kállay Petra 84 1:49:51 +18:54
9 238 Palkovics Lilla 81 1:50:05 +19:08
10 277 Szabó Noémi 73 1:51:59 +21:02
11 190 Bukovszki Kitti 89 1:54:09 +23:12
12 188 Bozsó Ági 83 1:54:14 +23:17
13 202 Szilágyi Hajnalka dr. 84 1:54:50 +23:53
14 208 Feigl Nikolett 85 1:54:56 +23:59
15 236 Kozmáné Kancz Eleonóra 70 1:55:00 +24:03
16 256 Palotai Henriett 71 1:56:17 +25:20
17 210 Gábor Évi 74 1:56:36 +25:39
18 209 Perlaky Evelin 90 1:56:39 +25:42
19 200 Majorosi Éva dr. 75 1:56:46 +25:49
20 180 Bakó Mónika 66 1:56:57 +26:00
21 274 Sebestyén Réka 76 1:57:00 +26:03
22 237 Kozmáné Szirtesi Krisztina 68 1:58:27 +27:30
23 130 Kövér Csilla 84 1:58:39 +27:42
24 260 Pásztor Zsuzsanna 76 1:59:08 +28:11
25 292 Tülkös Terézia 86 2:00:02 +29:05
26 214 Geröly Noémi 78 2:00:15 +29:18
27 271 Salátáné Szklenárik Eszter 76 2:00:29 +29:32
28 289 Tóth Eszter 74 2:00:59 +30:02
29 246 Mónus Lívia 66 2:01:29 +30:32
30 278 Szabó Zsuzsanna 78 2:01:40 +30:43
31 207 Fehervari Agnes 74 2:02:10 +31:13
32 288 Timmer Zsuzsa 73 2:02:36 +31:39
33 247 Mózes Enikő 90 2:02:38 +31:41
34 283 Szikszai Enikő 93 2:02:43 +31:46
35 193 Csontos Szilvia 83 2:03:22 +32:25
36 249 Nagy Mária 79 2:03:30 +32:33
37 221 Antónyi Gerda 80 2:03:33 +32:36
38 248 Nagy Boglárka 92 2:03:46 +32:49
39 269 Rith Szilvia 69 2:04:46 +33:49
40 232 Kis Gabriella 99 2:05:06 +34:09
41 276 Szabad Gréta 80 2:06:07 +35:10
42 259 Pásztai Annamária 83 2:06:48 +35:51
43 296 Varga Zsuzsanna 78 2:07:38 +36:41
44 89 Olsovszky Edina 65 2:07:46 +36:49
45 235 Kovács Gabriella 73 2:07:56 +36:59
46 179 Anastasiia Kulagina 85 2:08:06 +37:09
47 298 Vass Mónika 79 2:08:28 +37:31
48 287 Teszenyi Eleonóra 68 2:09:33 +38:36
49 227 Juhász Beáta 78 2:09:45 +38:48
50 241 Littasiné Király Andrea 69 2:09:54 +38:57
51 255 Pallag Petra 89 2:10:30 +39:33
52 215 Godó Éva 72 2:11:00 +40:03
53 284 Szpisjákné B. Rita 69 2:11:03 +40:06
54 250 Nagyné Balogh Zita 69 2:11:08 +40:11
55 280 Szakács Mária 88 2:11:11 +40:14
56 301 Virág Sára 75 2:11:15 +40:18
57 204 Eck Zoltánné 66 2:12:48 +41:51
58 183 Bencze Judit 71 2:12:56 +41:59
59 279 Szakács Beáta 77 2:13:08 +42:11
60 198 Börner Orsolya dr. 76 2:13:13 +42:16
61 254 Őz Andrea Beatrix 78 2:13:52 +42:55
62 273 Sándor Tímea 84 2:15:22 +44:25
63 231 Késely Hajnalka 76 2:15:47 +44:50
63 233 Kiszelyné Fekete Mónika 76 2:15:47 +44:50
65 219 Hahn Gabriella 82 2:16:36 +45:39
66 281 Száva Kinga 87 2:16:47 +45:50
67 306 Kis Eszter 78 2:19:10 +48:13
68 244 Magyar Ágnes Boglárka 85 2:20:39 +49:42
69 230 Kárpáti Klaudia 75 2:20:50 +49:53
70 205 Ecseti Enikő 79 2:24:41 +53:44
70 245 Molnár Györgyi 73 2:24:41 +53:44
72 218 Hahn Ágnes 77 2:24:50 +53:53
73 213 Gerencsér-Fogarasi Zsuzsa 76 2:25:07 +54:10
74 282 Szervonszki Krisztina 89 2:25:09 +54:12
75 293 Vajda Mária Magdolna 66 2:25:10 +54:13
76 493 Peloc Amalia 82 2:25:11 +54:14
77 203 Draskovits Ildikó 79 2:25:26 +54:29
78 264 Pethő Krisztina 71 2:26:14 +55:17
79 186 Bíró Veronika 78 2:26:18 +55:21
80 240 László Anikó 76 2:30:16 +59:19
81 291 Tóthné Hegedűs Zita 67 2:30:33 +59:36
82 299 Végső Enikő 79 2:30:36 +59:39
83 220 Hajdu Viktória 69 2:32:47 +1:01:50
83 267 Pusztai Anna 00 2:32:47 +1:01:50
85 226 Jónás Dóra 87 2:33:07 +1:02:10
86 266 Pozsik Tünde 63 2:33:14 +1:02:17
87 217 Györki Erika Mónika 86 2:33:48 +1:02:51
88 216 Gyöngyösi Anett 88 2:34:29 +1:03:32
89 243 Magyar Ágnes 76 2:38:13 +1:07:16
90 261 Pavlyás Anita 75 2:39:53 +1:08:56
90 300 Vesztergombi Edit 64 2:39:53 +1:08:56
92 182 Beke Dorottya 91 2:43:36 +1:12:39
93 263 Pelle Zsuzsanna 78 2:44:32 +1:13:35
94 295 Vámosi Edit 87 2:44:52 +1:13:55
95 494 Sáli Erika 88 2:45:26 +1:14:29
96 311 Kardos Ilona 78 2:45:27 +1:14:30
97 181 Balázs Rebeka 91 2:46:54 +1:15:57
98 228 Karlovitz Kinga 74 2:47:42 +1:16:45
99 258 Pántya Annamária 88 2:48:26 +1:17:29
100 201 Rencsi Márta dr. 85 2:49:08 +1:18:11
101 223 Hevesiné T. Adél 81 2:50:54 +1:19:57
102 199 Kovács Zita dr. 72 2:51:22 +1:20:25
103 191 Csányiné Berg Andrea 72 2:51:33 +1:20:36
104 175 Tica Beatrice 68 2:52:18 +1:21:21
105 265 Pné Murvai Gyöngyvér 75 2:52:21 +1:21:24
106 285 Szucsán Szintia 89 2:53:35 +1:22:38
107 224 Holobán Andrea 91 2:53:49 +1:22:52
108 194 Deméné Pintér Gabriella 73 2:55:11 +1:24:14
109 184 Benke Anna 74 3:02:38 +1:31:41
110 206 Éder Erika 79 3:27:50 +1:56:53
111 86 Kéry Brigitta 3:28:55 +1:57:58

IV. Baradla Underground Trail 34 km-es táv férfi eredménylistája

Helyezés Rajtszám Név Születési idő Idő Különbség
1 441 Matók Gyula 83 2:44:17 0:00
2 487 Büki Ádám 95 2:46:31 +2:14
3 405 Burai László 77 3:00:49 +16:32
4 465 Szigety Péter 79 3:01:19 +17:02
5 411 Csuja Gábor 77 3:02:46 +18:29
6 456 Rácz Róbert 72 3:02:54 +18:37
7 406 Czeglédi Ádám 81 3:07:28 +23:11
8 416 Elek Tamás 85 3:08:42 +24:25
9 404 Bognár Ákos 77 3:09:36 +25:19
10 409 Csépe György 71 3:12:26 +28:09
11 455 Pozsgai József 77 3:17:42 +33:25
12 457 Schulcz György 72 3:19:02 +34:45
13 408 Csépány László 85 3:21:52 +37:35
14 439 Markó Péter 83 3:23:11 +38:54
15 440 Marton János 75 3:23:24 +39:07
16 433 Kovács István 83 3:23:34 +39:17
17 407 Csáforda Tamás 89 3:24:01 +39:44
18 473 Tóth Domonkos 90 3:26:19 +42:02
19 506 Balázs József 3:27:04 +42:47
20 505 Kucsera Márton Sándor 73 3:28:31 +44:14
21 504 Németh Zsolt 69 3:28:36 +44:19
22 437 Loncsák András 72 3:28:38 +44:21
23 449 Pálfi György 83 3:28:58 +44:41
24 443 Mikola Ákos 74 3:29:03 +44:46
25 434 Kovács Zoltán 76 3:31:18 +47:01
26 402 Bartha Tibor 82 3:33:46 +49:29
27 422 Garai Zoltán 76 3:36:38 +52:21
28 428 Juhász Imre 82 3:39:47 +55:30
29 420 Franke Andreas 68 3:41:33 +57:16
30 453 Pikler Tamás 76 3:42:27 +58:10
31 436 Laczkó Gábor 73 3:45:19 +1:01:02
32 448 Orosz Adorján 73 3:45:57 +1:01:40
33 469 Telek Péter 92 3:47:22 +1:03:05
34 468 Takács László 73 3:47:32 +1:03:15
35 430 Kónya Gáspár 75 3:52:10 +1:07:53
36 427 Jakob Zoltán 85 3:52:18 +1:08:01
37 429 Kardos Tibor 76 3:53:05 +1:08:48
38 445 Nagy Gábor 73 3:53:06 +1:08:49
39 470 Tordai Károly 78 3:53:27 +1:09:10
40 431 Kosztolányi Zsolt 74 3:54:42 +1:10:25
41 444 Mikola Gábor 78 3:54:48 +1:10:31
42 447 Oláh György 64 3:57:05 +1:12:48
43 401 Balogh Endre 64 3:57:21 +1:13:04
44 480 Zay Dávid 85 3:57:34 +1:13:17
45 471 Tóth Ferenc 62 3:59:24 +1:15:07
46 466 Szimandl Barna 82 3:59:55 +1:15:38
47 410 Cservák Tamás 72 4:01:34 +1:17:17
48 423 Gerencsér Balázs 76 4:04:10 +1:19:53
49 442 Mészáros Bálint 82 4:04:16 +1:19:59
49 459 Soós Péter 70 4:04:16 +1:19:59
51 446 Németh László 77 4:04:39 +1:20:22
52 432 Kovács Dániel 88 4:05:47 +1:21:30
53 426 Jablonkai Tamás 82 4:06:07 +1:21:50
54 463 Szabó István 65 4:10:48 +1:26:31
55 425 Helgert János 68 4:11:39 +1:27:22
56 435 Kozma Ferenc 68 4:14:20 +1:30:03
57 475 Tóth Márton 87 4:14:41 +1:30:24
58 460 Stankovics Áron 84 4:14:55 +1:30:38
59 421 Gaál Tamás 75 4:19:01 +1:34:44
60 474 Tóth László Ákos 62 4:24:05 +1:39:48
61 452 Pásztai Zoltán 78 4:24:53 +1:40:36
62 450 Pálinkás Balázs 87 4:25:02 +1:40:45
63 403 Bodnár József 63 4:30:07 +1:45:50
64 461 Strobl Viktor 73 4:34:47 +1:50:30
65 414 Dzsupin Ákos 77 4:35:55 +1:51:38
66 415 Dzsupin István 69 4:35:56 +1:51:39
67 418 Fekete Tamás 73 4:37:17 +1:53:00
68 417 Farkas Zoltán 71 4:39:20 +1:55:03
69 467 Szlaukó Gábor 76 4:39:22 +1:55:05
70 451 Pálvölgyi Attila 65 4:44:34 +2:00:17
71 412 Kardos Kálmán dr. 71 4:48:41 +2:04:24
72 438 Lukács Ádám 83 4:50:47 +2:06:30

IV. Baradla Underground Trail 34 km-es táv női eredménylistája

Helyezés Rajtszám Név Születési idő Idő Különbség
1 501 Tinta Tamara 82 3:10:43 0:00
2 484 Bóla Emília 75 3:30:22 +19:39
3 499 Szimandl Anita 85 3:42:06 +31:23
4 495 Simon Edina 71 3:45:23 +34:40
5 502 Kósa Jolán 81 4:01:25 +50:42
6 500 Váradi Csilla 84 4:01:59 +51:16
7 486 Haypál Orsi 73 4:08:27 +57:44
8 503 Gulyásné Balogh Mária 81 4:19:10 +1:08:27
9 488 Kéri Annamária 84 4:30:42 +1:19:59
10 483 Balogh Katalin 75 4:32:46 +1:22:03
11 482 Bagyin Anita 73 4:33:58 +1:23:15
12 481 Ambrus Georgina 80 4:37:00 +1:26:17
13 496 Sőr Mariann 74 4:39:19 +1:28:36
14 498 Szikszai Mónika 90 4:43:57 +1:33:14
15 497 Szászi Ibolya 77 4:50:53 +1:40:10
16 490 Kovács Tünde 71 4:58:13 +1:47:30
17 492 Nemes Zsuzsanna 75 5:00:27 +1:49:44
18 485 Erdei Dóra 83 5:00:28 +1:49:45

IV. Baradla Underground Trail gyermek eredménylistája

(2007 és előtte született diákok) lány. Rajt: 10.15

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 508 Zatykó Panka Győr Futóbarátok -
2 318 Gulyás Renáta Mezőcsát -

(2007 és előtte született diákok) Fiú.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 314 Kollár Koppány Nomád Terepfutó Suli -
2 312 Magyar Botond Bükkszentkereszt -
3 319 Őz Botond Ákos Szolnok -
4 316 Balázs Márton Miskolc -
5 317 Farkas András Miskolc -
6 154 Balogh BálintÁkos Sajóvámos -
7 320 Lengyel Péter Miskolc -
8 315 Balázs Barnabás Miskolc -
9 313 Nyíri Dániel Budapest -

(2005-2006-ös születésű diákok) lány.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 524 Farkas Orsolya Nomád Terepfutó Suli -
2 202 Franke Cecília Budapest -
3 512 Dolyák Tímea Miskolc-Görömböly -
4 511 Bárány Bianka Miskolc-Görömböly -

(2005-2006-ös születésű diákok) fiú.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 203 Franke Teodor Budapest -
2 201 Magyar Bendegúz Bükkszentkereszt -
3 521 Hubai Nimród Szeged -
4 515 Ganyi Milán Miskolc-Görömböly -
5 513 Tóth Tamás Miskolc-Görömböly -

(2003-2004-as születésű diákok) Fiú.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 527 Balogh Adrián Sajóvámos -
2 514 Lengyel István Miskolc-Görömböly -

(2003-2004-as születésű diákok) Lány.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 507 Iván Réka Miskolc -
2 509 Kubinyi Éva Nomád Terepfutó Suli -
3 520 Hubai Rebeka Szeged -
4 519 Boczkó Hanna Miskolc -
5 522 Fehér Laura Gyöngyös -

(2002-2001-as születésű diákok) Fiú.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 528 Tömpe Jakab Nomád Terepfutó Suli -
2 526 Farkas Balázs Nomád Terepfutó Suli -
3 525 Schein Péter Miskolc -
4 518 Bányász József Miskolc-Görömböly -
5 516 Kruseczki Máté Miskolc-Görömböly -
6 517 Siska Levente Miskolc-Görömböly -

(2001-2002-as születésű diákok) Lány.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 200 Zatykó Luca Győr -
2 523 Bártfai Csenge Ózd -
3 529 Balogh Zsófia Győr -
4 510 Dolyák Csilla Nomád Terepfutó Suli -

(2000-1999-es születésű diákok) Fiú.

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő
1 530 Zatykó Máté Győr -

Támogatóink