V. Nomád Baradla Underground Trail eredménylistájaderground Trail eredménylistája

BARADLA - 7 KM - FÉRFI

# Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1 FARKAS Balázs 29 Férfi 1 1 00:33:07 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:34
2 Schein Péter 5 Férfi 2 2 00:34:17 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:35
3 Bukovič Norbert 52 Férfi 3 3 00:34:30 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:36
4 Holczer Péter 48 Férfi 4 5 00:34:48 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:36
5 Országh Zsolt 123 Férfi 5 7 00:39:05 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:40
6 Fekete Gyula 54 Férfi 6 8 00:39:12 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:40
7 Juhász Zsolt 33 Férfi 7 9 00:39:42 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:41
8 Ferencz Róbert 109 Férfi 8 10 00:40:11 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:41
9 Márton Zoltán 119 Férfi 9 12 00:42:47 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:44
10 Lengyel Zoltán 70 Férfi 10 14 00:44:09 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:45
11 Baji Sándor 120 Férfi 11 15 00:44:34 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:45
12 Fuszkó Arnold 81 Férfi 12 16 00:44:50 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
13 Waltner István 25 Férfi 13 18 00:44:51 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
14 Fuszkó Roland 82 Férfi 14 19 00:44:52 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
15 Gólya Tamás 110 Férfi 15 20 00:44:54 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
16 Kozma Imre 97 Férfi 16 21 00:44:57 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
17 ifj. Esztergályos László 84 Férfi 17 23 00:45:07 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
18 Bús János 36 Férfi 18 24 00:45:47 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:47
19 dr. Székely András 67 Férfi 19 27 00:46:17 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:47
20 Harnócz Sándor 4 Férfi 20 28 00:46:19 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:47
21 Balogh Adrián 10 Férfi 21 29 00:46:56 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:48
22 Krizsán Roland 105 Férfi 22 30 00:48:29 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:50
23 File Balázs 114 Férfi 23 32 00:49:21 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:50
24 Farkas Géza 35 Férfi 24 33 00:49:34 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:51
25 Balogh Krisztián 11 Férfi 25 36 00:50:16 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:51
26 Németh Mihály Zsolt 98 Férfi 26 41 00:51:21 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:52
27 Szilvácsku Imre 103 Férfi 27 44 00:52:09 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:53
28 Móricz József 116 Férfi 28 45 00:52:30 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
29 Szemesy Balázs 121 Férfi 29 46 00:52:34 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
30 Esztergályos László 83 Férfi 30 47 00:52:37 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
31 Fekete Martin 61 Férfi 31 49 00:52:58 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
32 Kollár Koppány Kenese 46 Férfi 32 55 00:53:26 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
33 Juhász Péter István 112 Férfi 33 57 00:53:38 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:55
34 Szántó Gábor 60 Férfi 34 58 00:54:03 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:55
35 Tóth Áron 93 Férfi 35 60 00:54:24 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:55
36 Balázs Márton 128 Férfi 36 61 00:54:55 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:56
37 Ráksi Ádám 17 Férfi 37 66 00:56:37 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:58
38 Macsus Zoltán 64 Férfi 38 74 01:00:07 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
39 Simon Zsombor 90 Férfi 39 75 01:00:08 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
40 Macsus Máté 62 Férfi 40 77 01:00:13 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
41 Hubai Nimród 75 Férfi 41 82 01:03:11 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:04
42 Holczer Dávid 49 Férfi 42 87 01:05:30 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:07
43 Simon Szilveszter 89 Férfi 43 90 01:08:50 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:10
44 Balázs Barnabás 127 Férfi 44 92 01:10:33 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:12
45 Bodnár Attila 39 Férfi 45 93 01:12:18 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:13
46 Bodnár Botond 40 Férfi 46 94 01:12:19 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:13
47 Bodnár József 41 Férfi 47 95 01:12:20 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:13
48 Bene Szilárd 30 Férfi 48 99   Rajt 0.0 km [0%] 09-04 10:01
49 Benke Szabolcs 104 Férfi 49 100   Rajt 0.0 km [0%] 09-04 10:01
50 dr dancsik zoltán 24 Férfi 50 102   Rajt 0.0 km [0%] 09-04 10:01

BARADLA - 7 KM - NŐI

#   Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1   Zatykó Luca 8 Női 1 4 00:34:44 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:36
2   Németh Luca 124 Női 2 6 00:36:36 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:38
3   FARKAS Orsolya Anna 28 Női 3 11 00:42:04 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:43
4   Farkas Anna 133 Női 4 13 00:42:57 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:44
5   Szilágyi Zsuzsa 117 Női 5 17 00:44:51 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
6   Tavaszy Zsuzsanna Judit 108 Női 6 22 00:45:05 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:46
7   Rozman Réka 68 Női 7 25 00:45:48 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:47
8   Puskás Boróka 85 Női 8 26 00:46:12 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:47
9   Huszti judit 135 Női 9 31 00:48:41 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:50
10   Joó-Kovács Katalin 143 Női 10 34 00:49:48 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:51
11   Okros Szofi 137 Női 11 35 00:50:09 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:51
12   Dr Gal Noemi 136 Női 12 37 00:50:19 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:51
13   Miheller Hajnalka 96 Női 13 38 00:50:46 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:52
14   Révy Eszter 78 Női 14 39 00:51:08 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:52
15   Bukovičova Jolana 53 Női 15 40 00:51:14 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:52
16   Papkeszi Mónika 99 Női 16 42 00:51:22 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:52
17   Szabone Okros Reka 138 Női 17 43 00:51:53 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:53
18   Farkasné Máté Erika 12 Női 18 48 00:52:45 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
19   Szabó Szilvia 55 Női 19 50 00:52:59 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
20   Pasztercsák Lili 66 Női 20 51 00:53:13 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
21   Tarcsai Sára 44 Női 21 52 00:53:13 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
22   Freiler Erzsébet 23 Női 22 53 00:53:15 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
23   Nagy Mária 47 Női 23 54 00:53:25 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:54
24   Fuszkó Melánia 80 Női 24 56 00:53:33 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:55
25   Tóth Virág Eszter 94 Női 25 59 00:54:23 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:55
26   Lucia Marônková 59 Női 26 62 00:55:15 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:56
27   Daniela Hricová 58 Női 27 63 00:55:17 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:56
28   Kolyvek Orsolya 91 Női 28 64 00:55:55 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:57
29   Balogh Anita 118 Női 29 65 00:56:24 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:57
30   Kovács Ildikó 18 Női 30 67 00:56:38 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:58
31   Sinka Szabina 106 Női 31 68 00:56:41 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:58
32   Onozó Beáta 131 Női 32 69 00:57:07 Cél 7.0 km [100%] 09-04 10:58
33   m.Bíró Liza 126 Női 33 70 00:58:49 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:00
34   Kárpáti Csilla 6 Női 34 71 00:59:06 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:00
35   Tarcsai Bori 43 Női 35 72 00:59:29 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
36   Tarsoly Tünde 63 Női 36 73 00:59:46 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
37   Birkás Brigitta 50 Női 37 76 01:00:09 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:01
38   Buzainé Hugyecz Erzsébet 134 Női 38 78 01:00:41 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:02
39   zelei zsuzsanna 3 Női 39 79 01:00:46 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:02
40   Radàcsi Emese 111 Női 40 80 01:00:51 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:02
41   Szakács Beáta 42 Női 41 81 01:00:54 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:02
42   Tóth Eszter 74 Női 42 83 01:03:14 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:04
43   Held Andrea 22 Női 43 84 01:04:10 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:05
44   Rumpf Beáta 113 Női 44 85 01:04:13 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:05
45   Szebenyi Erika 100 Női 45 86 01:05:01 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:06
46   Sirkó Krisztina 125 Női 46 88 01:06:23 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:07
47   Frigyik Krisztina 86 Női 47 89 01:06:56 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:08
48   Fazekas Hanna 129 Női 48 91 01:10:29 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:12
49   Pasztercsákné Ruzsbánszky Márta 65 Női 49 96 01:15:04 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:16
50   Fazekas Dorka 130 Női 50 97 01:56:48 Cél 7.0 km [100%] 09-04 11:58

BARADLA - 16 KM - FÉRFI

#   Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1   Iván Levente 524 Férfi 1 1 01:14:34 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:16
2   Bíró Zsolt 342 Férfi 2 2 01:16:53 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:18
3   Varga Dániel 496 Férfi 3 3 01:18:09 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:19
4   Képes Lóránt 412 Férfi 4 4 01:19:08 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:20
5   Csepcsényi Márton 501 Férfi 5 5 01:20:15 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:21
6   Szemeti Árpád 613 Férfi 6 6 01:20:18 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:21
7   Varga Zoli 626 Férfi 7 7 01:21:21 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:22
8   Mátravölgyi Zoltán 624 Férfi 8 8 01:21:44 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:23
9   Hangya Balazs 407 Férfi 9 9 01:22:43 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:24
10   Bukovič Norbert 493 Férfi 10 10 01:22:46 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:24
11   Cseh Attila 620 Férfi 11 11 01:22:55 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:24
12   Majoros Csaba 612 Férfi 12 12 01:23:04 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:24
13   Bújdosó Tibor 489 Férfi 13 13 01:23:17 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:24
14   Bereczki Szilárd 633 Férfi 14 14 01:24:48 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:26
15   Csuth Tamás 552 Férfi 15 15 01:26:30 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:28
16   Erdei Attila 636 Férfi 16 16 01:30:11 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:31
17   Matók Viktor 610 Férfi 17 17 01:30:39 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:32
18   Luterán Gergő 592 Férfi 18 18 01:31:29 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:32
19   Mikola Ákos 638 Férfi 19 19 01:31:44 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:33
20   Elsholtz Gábor 569 Férfi 20 20 01:32:04 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:33
21   Kovács Péter 389 Férfi 21 21 01:32:19 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:33
22   Barkóczi István 525 Férfi 22 22 01:32:44 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:34
23   Magyar Károly 627 Férfi 23 23 01:33:16 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:34
24   Brucher norbert 382 Férfi 24 24 01:33:32 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
25   Bitay Zsolt 352 Férfi 25 25 01:33:35 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
26   Tóth Jácint 600 Férfi 26 27 01:33:43 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
27   Zolnyánszki Norbert 441 Férfi 27 28 01:34:21 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
28   Vasvári Ábris 475 Férfi 28 29 01:34:23 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
29   Dobi Krisztián 460 Férfi 29 30 01:34:26 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
30   dr. Tóth Tamás 591 Férfi 30 32 01:35:05 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:36
31   Bozsik József 547 Férfi 31 33 01:35:13 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:36
32   Molnár Dániel 464 Férfi 32 35 01:35:34 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:37
33   Veres Gábor 505 Férfi 33 36 01:35:44 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:37
34   Gábor András 649 Férfi 34 37 01:35:48 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:37
35   Luterán Péter 593 Férfi 35 38 01:36:18 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:37
36   Major Lajos 362 Férfi 36 39 01:36:18 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:37
37   Mató Kornél 353 Férfi 37 40 01:36:41 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:38
38   Szilágyi Dávid 372 Férfi 38 41 01:36:51 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:38
39   Kormos Gyula 513 Férfi 39 42 01:37:06 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:38
40   Markovics Gyula 606 Férfi 40 43 01:37:19 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:38
41   Nagy Gábor 598 Férfi 41 44 01:37:19 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:38
42   Pártos Gergely 481 Férfi 42 45 01:37:42 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
43   Jablonkai Tamás 514 Férfi 43 46 01:37:45 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
44   Révész Zoltán 449 Férfi 44 48 01:38:13 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
45   Fehér Csaba 356 Férfi 45 49 01:38:15 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
46   Rétlaki Tibor 608 Férfi 46 50 01:38:18 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
47   Blaskó Zoltán 584 Férfi 47 52 01:39:04 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:40
48   Márton Zoltán 554 Férfi 48 53 01:39:19 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:40
49   Buzai Csaba 634 Férfi 49 54 01:39:20 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:40
50   Fadgyas Gábor 491 Férfi 50 55 01:39:32 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:41

BARADLA - 16 KM - NŐI

#   Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1   Szoták-Orosz Katalin 619 Női 1 26 01:33:39 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:35
2   Csernus Brigitta 521 Női 2 31 01:34:41 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:36
3   Szabó Csilla 595 Női 3 34 01:35:29 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:36
4   Kiss Andrea 380 Női 4 47 01:37:57 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:39
5   Baranyai Judit 558 Női 5 51 01:38:58 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:40
6   Kormos Kitti 462 Női 6 60 01:41:29 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:42
7   Gyökös Réka 599 Női 7 64 01:43:13 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:44
8   Tóth Edina 517 Női 8 74 01:49:00 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:50
9   Fülöp Zsuzsanna 546 Női 9 75 01:49:14 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:50
10   Bernát Jozefina 559 Női 10 79 01:52:08 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:53
11   Szabó Noémi 442 Női 11 84 01:52:47 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:54
12   Herperger Anita 537 Női 12 88 01:53:24 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:54
13   Hegedűs Gabriella 463 Női 13 91 01:54:51 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:56
14   Koczka Nóra 641 Női 14 93 01:55:25 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:56
15   Szirtesi Krisztina 520 Női 15 94 01:55:25 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:56
16   Simkó Judit 621 Női 16 99 01:56:40 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:58
17   Tóth Loretta 436 Női 17 103 01:57:38 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:59
18   Kovács Annamária 550 Női 18 104 01:57:40 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:59
19   Petrevszky Andrea 504 Női 19 106 01:58:24 Cél 16.0 km [100%] 09-03 11:59
20   Halmos Krisztina 476 Női 20 108 01:58:56 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:00
21   Szklenárik Eszter 418 Női 21 116 02:00:58 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:02
22   Borbély Mónika Szilvia 479 Női 22 117 02:01:02 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:02
23   Czifra Dóra 565 Női 23 120 02:01:08 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:02
24   Kállay Petra 363 Női 24 123 02:02:09 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:03
25   Nagyné Balogh Zita 597 Női 25 124 02:02:23 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:03
26   Onoferné Gyergyádes Márta 385 Női 26 125 02:02:51 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
27   Bagyin Anita 617 Női 27 126 02:02:59 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
28   Szabó Zsuzsanna 492 Női 28 127 02:03:07 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
29   Darabos Judit 409 Női 29 128 02:03:14 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
30   Kriván Anita 503 Női 30 129 02:03:14 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
31   Molnár Beatrix 500 Női 31 130 02:03:16 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
32   Madarászné Gesztesi Erika 540 Női 32 131 02:03:17 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:04
33   Csorba Evelin 523 Női 33 133 02:03:35 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:05
34   Antónyi Gerda 390 Női 34 134 02:03:42 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:05
35   Dr. Buda Zsuzsaanna 378 Női 35 140 02:04:31 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:06
36   Papp Zsuzsanna 467 Női 36 144 02:04:50 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:06
37   Kalmár Sára 470 Női 37 145 02:05:00 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:06
38   Könyves Noémi 394 Női 38 147 02:05:31 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:07
39   Vidáné Szikora Andrea 567 Női 39 148 02:06:01 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:07
40   Király Andrea 386 Női 40 149 02:06:22 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:07
41   dr.Tóth Eszter 515 Női 41 151 02:06:33 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:08
42   Verebi Andrea 602 Női 42 153 02:07:27 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:08
43   Kovács Mária 376 Női 43 154 02:07:29 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:08
44   Kristóf Éva 566 Női 44 158 02:08:10 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:09
45   Dicső Kinga 542 Női 45 159 02:08:13 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:09
46   Schreiber Mónika 469 Női 46 160 02:08:16 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:09
47   Szabo Sandorne 630 Női 47 161 02:08:26 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:09
48   Szőr Helga 416 Női 48 163 02:09:04 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:10
49   Vértesi Lili 623 Női 49 164 02:09:09 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:10
50   Majer Viktória 647 Női 50 165 02:09:39 Cél 16.0 km [100%] 09-03 12:11

BARADLA - 34 KM - FÉRFI

#   Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1   Németh Csaba 105 Férfi 1 1 02:31:39 Cél 34.0 km [100%] 09-03 11:33
2   Zatykó Miklós 101 Férfi 2 2 02:43:38 Cél 34.0 km [100%] 09-03 11:45
3   Molnár Péter 85 Férfi 3 3 02:49:29 Cél 34.0 km [100%] 09-03 11:51
4   Büki Ádám 2 Férfi 4 4 02:50:13 Cél 34.0 km [100%] 09-03 11:51
5   Csuja Gábor 16 Férfi 5 5 02:57:45 Cél 34.0 km [100%] 09-03 11:59
6   Rudolf Verba 79 Férfi 6 6 02:58:37 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:00
7   Matók Gyula 48 Férfi 7 7 02:59:20 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:00
8   Bognár Ákos 72 Férfi 8 8 03:02:24 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:03
9   Csikai György 33 Férfi 9 10 03:09:28 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:11
10   Tarcsai László 50 Férfi 10 11 03:09:53 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:11
11   Martin Telepun 58 Férfi 11 12 03:10:14 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:11
12   Holczer Péter 55 Férfi 12 13 03:10:23 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:11
13   Takács Gábor 59 Férfi 13 14 03:10:40 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:12
14   Koltai Dániel 86 Férfi 14 15 03:14:23 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:15
15   Szigety Peter 80 Férfi 15 16 03:14:56 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:16
16   Daxkobler Károly 102 Férfi 16 17 03:16:13 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:17
17   Kovács István 6 Férfi 17 18 03:20:25 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:21
18   Balázs József 106 Férfi 18 19 03:23:30 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:25
19   Kozma Ferenc 74 Férfi 19 20 03:28:57 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:30
20   Madarassy László 76 Férfi 20 21 03:36:21 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:37
21   Robert Boros 61 Férfi 21 22 03:37:02 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:38
22   Pintér János 77 Férfi 22 23 03:38:43 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:40
23   Halasi-Kovács Béla 107 Férfi 23 25 03:42:36 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:44
24   Küllős Máté 41 Férfi 24 27 03:45:19 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:46
25   Balogh Ádám 46 Férfi 25 28 03:52:22 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:53
26   Miroslav Sabo 62 Férfi 26 29 03:54:10 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:55
27   Szabó István 37 Férfi 27 30 03:59:35 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:01
28   Kosztolányi Zsolt 20 Férfi 28 31 04:02:31 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:04
29   Balogh Endre 45 Férfi 29 32 04:03:32 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:05
30   Kókai Endre 99 Férfi 30 33 04:04:00 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:05
31   Zay Dávid 49 Férfi 31 34 04:06:08 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:07
32   Szűcs Attila 57 Férfi 32 35 04:09:19 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:10
33   Takács László 35 Férfi 33 36 04:09:33 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:11
34   File Tamás 53 Férfi 34 37 04:11:30 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:13
35   Baksa Zoltán 27 Férfi 35 40 04:15:23 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:16
36   Marosi Gábor 42 Férfi 36 41 04:16:02 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:17
37   Sebő Lajos 71 Férfi 37 44 04:23:52 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:25
38   Harnócz Sándor 103 Férfi 38 45 04:23:55 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:25
39   Bodnár József 29 Férfi 39 48 04:29:53 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:31
40   Gulyás Gergely 82 Férfi 40 51 04:36:30 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:38
41   Hódy Imre 92 Férfi 41 52 04:42:38 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:44
42   Kovács László 23 Férfi 42 57 04:47:21 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:48
43   Bátri Attila 68 Férfi 43 59 04:48:35 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:50
44   Bózsó Zoltán 87 Férfi 44 62 04:56:31 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:58
45   Pető Róbert 28 Férfi 45 63 05:04:40 Cél 34.0 km [100%] 09-03 14:06
46   Barati Sándor 7 Férfi 46 67   Rajt 0.0 km [0%] 09-03 09:01
47   dr Koleszár Zoltán 1 Férfi 47 68   Rajt 0.0 km [0%] 09-03 09:01
48   Farkas Zoltán 52 Férfi 48 70   Rajt 0.0 km [0%] 09-03 09:01
49   Kozma Zsolt 44 Férfi 49 72   Rajt 0.0 km [0%] 09-03 09:01
50   Lund Ove 54 Férfi 50 74   Rajt 0.0 km [0%] 09-03 09:01

BARADLA - 34 KM - NŐI

#   Versenyző Rajtszám Kategória Kat.Helyezés Helyezés Versenyidő Utolsó pont Távolság Érkezés
1   Tinta Tamara 104 Női 1 9 03:03:13 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:04
2   Dr. Bodor Éva 93 Női 2 24 03:42:27 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:44
3   Varga Beatrix 100 Női 3 26 03:43:27 Cél 34.0 km [100%] 09-03 12:45
4   Tülkös Terézia 12 Női 4 38 04:12:19 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:13
5   Száva Kinga 89 Női 5 39 04:13:25 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:14
6   Kozmáné Kancz Eleonóra 43 Női 6 42 04:18:17 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:19
7   Jankus-Rácz Nikoletta 98 Női 7 43 04:19:07 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:20
8   Tóth Eszter 75 Női 8 46 04:26:52 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:28
9   Prajczer Tímea 97 Női 9 47 04:29:42 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:31
10   Erdei Dóra 4 Női 10 49 04:34:35 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:36
11   Kardos Ilona 78 Női 11 50 04:36:16 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:37
12   Kuzman Krisztina 19 Női 12 53 04:43:14 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:44
13   Fórián Gáborné 9 Női 13 54 04:43:27 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:45
14   Sebestyén Réka 60 Női 14 55 04:44:46 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:46
15   Kéri Annamaria 73 Női 15 56 04:46:49 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:48
16   Feigl Nikolett 63 Női 16 58 04:48:33 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:50
17   Kovács Gabriella 65 Női 17 60 04:48:37 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:50
18   Pécsi Andrea 81 Női 18 61 04:54:25 Cél 34.0 km [100%] 09-03 13:55
19   Pappné Sólyom Krisztina 40 Női 19 64 05:05:48 Cél 34.0 km [100%] 09-03 14:07
20   Mónus Lívia 56 Női 20 65 05:11:38 Cél 34.0 km [100%] 09-03 14:13
21   Firniksz Judit 26 Női 21 66 05:54:30 Cél 34.0 km [100%] 09-03 14:56
